Dessertsåser
Dessertsås, vanillinsås, vispbar
Per 100 g ätlig del · Fineli 20
193kcal per 100 g
2,2 gProtein
12 gFett
19 gKolhydrater
Energi och makronäringsämnen
Per 100 g ätlig del
| Näringsämne | 100 g | Referensintag |
|---|---|---|
| Energi | 193 kcal806 kJ | 10 % |
| Protein | 2,2 g | 4 % |
| Fett | 12 g | 17 % |
| varav mättat fett | 7 g | 35 % |
| Enkelomättade fettsyror | 2,6 g | — |
| Fleromättade fettsyror | 0,39 g | — |
| Kolesterol | 0 mg | — |
| Kolhydrater | 19 g | 7 % |
| varav sockerarter | 19 g | 21 % |
| Stärkelse | 0 g | — |
| Fiber | 0 g | — |
| Salt | 0,26 g | 4 % |
| Vatten | 68,9 g | — |
Databasen anger energin i kilojoule; kilokalorierna räknar Shelfpedia fram (kJ ÷ 4,184).
Mineraler
Per 100 g ätlig del
| Näringsämne | 100 g | Referensintag |
|---|---|---|
| Kalium | 200 mg | 10 % |
| Kalcium | 88 mg | 11 % |
| Magnesium | 8,7 mg | 2 % |
| Fosfor | 110 mg | 16 % |
| Järn | 0,04 mg | 0 % |
| Zink | 0,31 mg | 3 % |
| Koppar | 0,01 mg | 1 % |
| Selen | 2 µg | 4 % |
| Jod | 14 µg | 9 % |
Vitaminer
Per 100 g ätlig del
| Näringsämne | 100 g | Referensintag |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0,57 µg | 0 % |
| Betakaroten | 2,4 µg | — |
| Vitamin D | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 0,6 mg | 5 % |
| Vitamin K | 7,3 µg | 10 % |
| Tiamin (B1) | 0,02 mg | 2 % |
| Riboflavin (B2) | 0,13 mg | 10 % |
| Niacin | 0,07 mg | 0 % |
| Vitamin B6 | 0,04 mg | 3 % |
| Folat | 3 µg | 2 % |
| Vitamin B12 | 0,29 µg | 12 % |
| Vitamin C | 0,89 mg | 1 % |
I livsmedelsgruppen
Placering bland 136 livsmedel i ”Diverse”
Energi193 kcal · median 244 kcal
Protein2,2 g · median 2,6 g
Fiber0 g · median 0,29 g
Socker19 g · median 4,1 g
Mättat fett7 g · median 0,65 g
Salt0,26 g · median 0,84 g
50 % av livsmedlen i gruppen innehåller mindre protein. Det tunna strecket visar gruppens median.
Rik på
Näringsämnen där 100 g täcker den största andelen av referensintaget
- Fosfor110 mg · 16 %
Fler livsmedel i gruppen
Mer från ”Dessertsåser”
- Dessertsås, karamellsås195 kcal
- Dessertsås, chokladsås187 kcal
- Vaniljsås utan mjölk160 kcal
- Vaniljsås/kräm med lättmjölk, vetemjöl96 kcal
- Dessertsås, vaniljsås/-kräm, lättmjölk, potatismjöl94 kcal
- Dessertsås, kinuskisås375 kcal
Källa: Fineli, Livsmedelsdatabas, version 20, Institutet för hälsa och välfärd (THL), fineli.fi · CC BY 4.0.
Värdena är publicerade i den nationella livsmedelsdatabasen, per 100 g ätlig del. ”0” omfattar även spårmängder under detektionsgränsen. Referensintag: förordning (EU) nr 1169/2011, bilaga XIII.