ලෝක ආහාර භාණ්ඩ මිල
ලෝක බැංකුවේ ආහාර භාණ්ඩ මිල දර්ශකයේ වාර්ෂික වෙනස (2026 බිනර): +15.8%. පහත දැක්වෙන්නේ ලොව පුරා වෙළඳාම් වන ආහාර වර්ග 17ක අපනයන මිල, ඇමරිකානු ඩොලරයෙන්.
තෙල් බීජ සහ එළවළු තෙල්
2026 බිනර මිල; පෙර එම මාසයම සමඟ සසඳා වෙනස
| භාණ්ඩය | මිල | මාස 1 | මාස 12 |
|---|---|---|---|
| සෝයා බෝංචිඑක්සත් ජනපදය, මෙක්සිකෝ බොක්කෙන් අපනයන මිල | 524 US$/t | +8.7% | +29.7% |
| සෝයා තෙල්ඇමරිකානු අපිරිපහදු තෙල්, ගම් ඉවත් කළ, අපනයන මිල | 1,615 US$/t | -1.5% | +39.3% |
| පාම් තෙල්මැලේසියාව, පිරිපහදු කළ, අපනයන මිල | 1,180 US$/t | +4.2% | +13.8% |
| සූරියකාන්ත තෙල්යුරෝපා සංගමය, රොටර්ඩෑම් | 1,390 US$/t | -6.3% | +5.9% |
| රේප්සීඩ් (කැනෝලා) තෙල්නෙදර්ලන්තය, රොටර්ඩෑම් | 1,440 US$/t | -2.3% | +13.6% |
කෝපි, කොකෝවා සහ තේ
2026 බිනර මිල; පෙර එම මාසයම සමඟ සසඳා වෙනස
| භාණ්ඩය | මිල | මාස 1 | මාස 12 |
|---|---|---|---|
| කෝපි (අරාබිකා)ICO දර්ශක මිල, වෙනත් මෘදු අරාබිකා | 7.26 US$/kg | -8.9% | -17.8% |
| කෝපි (රොබස්ටා)ICO දර්ශක මිල, රොබස්ටා | 3.69 US$/kg | -7.3% | -20.8% |
| කොකෝවාICCO දෛනික මිල, නිව්යෝර්ක් සහ ලන්ඩන් | 5.92 US$/kg | -0.5% | -15.8% |
| තේකොල්කටා, කොළඹ සහ මොම්බාසා වෙන්දේසිවල සාමාන්යය | 2.85 US$/kg | -2.1% | -3.1% |
සීනි, පලතුරු සහ මස්
2026 බිනර මිල; පෙර එම මාසයම සමඟ සසඳා වෙනස
| භාණ්ඩය | මිල | මාස 1 | මාස 12 |
|---|---|---|---|
| සීනිඅමු සීනි, ජාත්යන්තර සීනි ගිවිසුම් මිල | 0.41 US$/kg | +7.9% | +17.1% |
| කෙසෙල්මධ්යම සහ දකුණු ඇමරිකාව, දකුණු යුරෝපයට භාරදීම, තීරු බදු ඇතුළුව | 1.12 US$/kg | +4.7% | -2.6% |
| දොඩම්මධ්යධරණී නේවල් දොඩම්, යුරෝපා සංගම් ආනයන මිල | 0.79 US$/kg | +2.6% | -38.8% |
| හරක් මස්නවසීලන්තය, 90% මේද රහිත, ඇමරිකානු ආනයන මිල | 6.86 US$/kg | -5.8% | -0.6% |
| කුකුළු මස්බ්රසීලය, ශීත කළ, තොග මිල | 1.81 US$/kg | +7.1% | +4.0% |
මේවා ඇමරිකානු ඩොලරයෙන් ජාත්යන්තර වෙළඳපොළ මිල මිස වෙළඳසැල් මිල නොවේ: වෙනස්කම් වෙළඳසැල් රාක්කවලට ළඟා වීමට මාස කිහිපයක් ගත වන අතර, විනිමය අනුපාතය, ප්රවාහනය සහ දේශීය පිරිවැය ද එතරම්ම වැදගත් වේ.
මූලාශ්රය: ලෝක බැංකුව, Commodity Price Data (The Pink Sheet), 2026 ඔක්තෝබර් 2 යාවත්කාලීන කිරීම, CC BY 4.0 · Shelfpedia ගණනය කිරීම්: මාසයක, මාස දොළහක සහ වසර පහක වෙනස.
පාරිභෝගික ආහාර මිල: FAOSTAT, පාරිභෝගික මිල දර්ශක (FAO), CC BY 4.0.
FAO. 2026. FAOSTAT: Consumer Price Indices. Accessed on 24 October 2026. https://www.fao.org/faostat/en/#data/CP Licence: CC-BY-4.0.