WFP
Цены на продукты на рынках в Кыргызстане
Розничные цены на 33 продукта на 19 рынках в Кыргызстане по данным Всемирной продовольственной программы; последний месяц — август 2026 г..
19рынков под наблюдением
33продуктов с актуальной ценой
9регионов
+8,1 %медианное изменение цен за 12 месяцев
84 %продуктов дороже, чем год назад
Цены по продуктам
Медиана по стране последних месячных цен на рынках; линия показывает последние 24 месяца.
Зерновые и клубнеплоды
| Продукт | Единица | Цена | За 12 мес. |
|---|---|---|---|
| Картофель | кг | 39,8 сом | -19,0 % |
| Крупа гречневая | кг | 74,8 сом | +1,9 % |
| Крупа манная | кг | 88,2 сом | +2,6 % |
| Макаронные изделия | кг | 114 сом | +11,4 % |
| Мука пшеничная первого сорта | кг | 53,5 сом | -22,9 % |
| Рис среднезерный | кг | 139 сом | +1,5 % |
| Хлеб из муки первого сорта | кг | 75,4 сом | +8,7 % |
Бобовые и орехи
| Продукт | Единица | Цена | За 12 мес. |
|---|---|---|---|
| Горох | кг | 71,6 сом | +6,2 % |
| Грецкие орехи | кг | 166 сом | +1,2 % |
| Фасоль | кг | 165 сом | +10,0 % |
Масла и жиры
| Продукт | Единица | Цена | За 12 мес. |
|---|---|---|---|
| Масло подсолнечное | л | 193 сом | +12,8 % |
| Масло сливочное | кг | 710 сом | +12,4 % |
Молоко и молочные продукты
| Продукт | Единица | Цена | За 12 мес. |
|---|---|---|---|
| Кефир | л | 91 сом | +11,4 % |
| Молоко непастеризованное | л | 60 сом | +14,4 % |
| Сыр нежирный | кг | 427 сом | +6,0 % |
| Сыр жирный | кг | 503 сом | +6,1 % |
Мясо, рыба и яйца
| Продукт | Единица | Цена | За 12 мес. |
|---|---|---|---|
| Баранина | кг | 853 сом | +25,4 % |
| Говядина | кг | 795 сом | +22,2 % |
| Мясо кур | кг | 266 сом | +7,0 % |
| Яйца | 10 шт. | 132 сом | +31,7 % |
| Рыба мороженая | кг | 400 сом | +8,1 % |
Овощи и фрукты
| Продукт | Единица | Цена | За 12 мес. |
|---|---|---|---|
| Капуста | кг | 43,6 сом | +6,6 % |
| Лук репчатый | кг | 34,4 сом | -12,3 % |
| Морковь | кг | 51,2 сом | -13,9 % |
| Огурцы | кг | 59,3 сом | +35,0 % |
| Помидоры | кг | 56 сом | +14,9 % |
| Тыква | кг | 58,3 сом | — |
| Чеснок | кг | 200 сом | -11,4 % |
| Яблоки | кг | 108 сом | +50,6 % |
| Яблоки сушёные | кг | 134 сом | +6,3 % |
Прочие продукты
| Продукт | Единица | Цена | За 12 мес. |
|---|---|---|---|
| Сахар | кг | 85 сом | +5,4 % |
| Соль | кг | 27,9 сом | +8,7 % |
| Чай чёрный | кг | 118 сом | +9,5 % |
Цены указаны в национальной валюте, как их фиксируют на рынках. Изменение за 12 месяцев — к тому же месяцу прошлого года.
Где собирают цены
Рынки, где за последние 12 месяцев зафиксирована хотя бы одна цена, по регионам
| Регион | Рынки | Продуктов с ценой |
|---|---|---|
| Баткенская область | 3 | 33 |
| Джалал-Абадская область | 3 | 33 |
| Ошская область | 3 | 33 |
| Чуйская область | 2 | 33 |
| Иссык-Кульская область | 2 | 33 |
| Нарынская область | 2 | 33 |
| Таласская область | 2 | 33 |
| Бишкек | 1 | 33 |
| Ош | 1 | 33 |
WFP · Wikidata (CC0)
Источник: Всемирная продовольственная программа (ВПП ООН), цены VAM, через Humanitarian Data Exchange (HDX), CC BY-IGO, обновление от 19 октября 2026 г. · расчёты Shelfpedia: медианы по стране, изменение за 12 месяцев, число рынков и регионов.