WFP · Nampula
Rapale (rural)
Últimos preços de retalho registados pelo Programa Alimentar Mundial em Rapale (rural) (Nampula); mês mais recente: setembro de 2025.
| Alimento | Preço | 12 meses |
|---|---|---|
| Arroz25 kg | 1250 MTn | -28,6% |
| Batata-docekg | 25 MTn | -50,0% |
| Farinha de milho25 kg | 1200 MTn | +4,3% |
| Ovos30 unidades | 280 MTn | +7,7% |
| Açúcarkg | 90 MTn | -10,0% |
| Sal iodadokg | 43 MTn | +7,5% |
| Óleo vegetal5 l | 740 MTn | +428,6% |
| Amendoimkg | 128 MTn | +28,0% |
| Feijão-manteigakg | 105 MTn | -30,0% |
| Feijão-nhembakg | 35 MTn | -12,5% |
| Cebolakg | 38 MTn | -45,7% |
| Cenourakg | 41 MTn | -65,8% |
| Couvekg | 80 MTn | +433,3% |
| Repolhokg | 28 MTn | -44,0% |
| Tomatekg | 45 MTn | -25,0% |
Os preços estão em moeda local, tal como registados nos mercados. A variação em 12 meses compara com o mesmo mês do ano anterior. A última coluna compara o preço neste mercado com a mediana nacional do mesmo mês.
Outros mercados da região
Fonte: Programa Alimentar Mundial (PAM), preços dos alimentos VAM, através do Humanitarian Data Exchange (HDX), CC BY-IGO, atualização de 19 de outubro de 2026 · cálculos da Shelfpedia: medianas nacionais, variação em 12 meses, número de mercados e regiões.