WFP · Nampula
Nacala-Velha (rural)
Últimos preços de retalho registados pelo Programa Alimentar Mundial em Nacala-Velha (rural) (Nampula); mês mais recente: dezembro de 2025.
| Alimento | Preço | 12 meses |
|---|---|---|
| Arroz25 kg | 1350 MTn | — |
| Batata-docekg | 50 MTn | 0,0% |
| Farinha de milho25 kg | 1300 MTn | — |
| Ovos30 unidades | 290 MTn | — |
| Peixe500 g | 230 MTn | -23,3% |
| Açúcarkg | 100 MTn | — |
| Sal iodadokg | 35 MTn | — |
| Óleo vegetal5 l | 888 MTn | — |
| Amendoimkg | 150 MTn | +66,7% |
| Feijão-manteigakg | 100 MTn | — |
| Feijão-nhembakg | 40 MTn | -42,9% |
| Cebolakg | 70 MTn | — |
| Cenourakg | 80 MTn | — |
| Couvekg | 50 MTn | -23,1% |
| Repolhokg | 30 MTn | -25,0% |
| Tomatekg | 80 MTn | — |
Os preços estão em moeda local, tal como registados nos mercados. A variação em 12 meses compara com o mesmo mês do ano anterior. A última coluna compara o preço neste mercado com a mediana nacional do mesmo mês.
Outros mercados da região
Fonte: Programa Alimentar Mundial (PAM), preços dos alimentos VAM, através do Humanitarian Data Exchange (HDX), CC BY-IGO, atualização de 19 de outubro de 2026 · cálculos da Shelfpedia: medianas nacionais, variação em 12 meses, número de mercados e regiões.