WFP · Nampula
Meconta (rural)
Últimos preços de retalho registados pelo Programa Alimentar Mundial em Meconta (rural) (Nampula); mês mais recente: dezembro de 2025.
| Alimento | Preço | 12 meses |
|---|---|---|
| Arroz25 kg | 1750 MTn | — |
| Batata-docekg | 41,5 MTn | +90,9% |
| Farinha de milho25 kg | 1150 MTn | — |
| Ovos30 unidades | 290 MTn | — |
| Peixe500 g | 190 MTn | +137,5% |
| Açúcarkg | 90 MTn | — |
| Sal iodadokg | 45 MTn | — |
| Óleo vegetal5 l | 825 MTn | — |
| Amendoimkg | 148 MTn | +22,9% |
| Feijão-manteigakg | 100 MTn | — |
| Feijão-nhembakg | 30 MTn | -50,0% |
| Cebolakg | 70 MTn | — |
| Cenourakg | 100 MTn | — |
| Couvekg | 57,5 MTn | +475,0% |
| Repolhokg | 50 MTn | -37,5% |
| Tomatekg | 113 MTn | — |
Os preços estão em moeda local, tal como registados nos mercados. A variação em 12 meses compara com o mesmo mês do ano anterior. A última coluna compara o preço neste mercado com a mediana nacional do mesmo mês.
Outros mercados da região
Fonte: Programa Alimentar Mundial (PAM), preços dos alimentos VAM, através do Humanitarian Data Exchange (HDX), CC BY-IGO, atualização de 19 de outubro de 2026 · cálculos da Shelfpedia: medianas nacionais, variação em 12 meses, número de mercados e regiões.