World Bank · Pink Sheet
Kakao
ICCOs dagspris, New York og London
5,92 US$/kgPris · september 2026
−0,5 %1 måned
−15,8 %12 måneder
+131,2 %5 år
Månedspris siden 2000
US$/kg
Gjennomsnittlig årspris
US$/kg
| År | Pris |
|---|---|
| 2025 | 7,80 |
| 2024 | 7,33 |
| 2023 | 3,28 |
| 2022 | 2,39 |
| 2021 | 2,43 |
| 2020 | 2,37 |
| 2019 | 2,34 |
| 2018 | 2,29 |
| 2017 | 2,03 |
| 2016 | 2,89 |
| 2015 | 3,14 |
| 2014 | 3,06 |
| 2013 | 2,44 |
| 2012 | 2,39 |
| 2011 | 2,98 |
| 2010 | 3,13 |
| 2009 | 2,89 |
| 2008 | 2,58 |
| 2007 | 1,95 |
| 2006 | 1,59 |
De siste 24 månedene
US$/kg
| Måned | Pris |
|---|---|
| september 2026 | 5,92 |
| august 2026 | 5,95 |
| juli 2026 | 5,61 |
| juni 2026 | 4,40 |
| mai 2026 | 4,16 |
| april 2026 | 3,40 |
| mars 2026 | 3,24 |
| februar 2026 | 3,59 |
| januar 2026 | 4,97 |
| desember 2025 | 5,78 |
| november 2025 | 5,61 |
| oktober 2025 | 5,95 |
| september 2025 | 7,03 |
| august 2025 | 7,60 |
| juli 2025 | 7,37 |
| juni 2025 | 8,40 |
| mai 2025 | 8,99 |
| april 2025 | 8,15 |
| mars 2025 | 8,08 |
| februar 2025 | 9,86 |
| januar 2025 | 10,75 |
| desember 2024 | 10,32 |
| november 2024 | 7,89 |
| oktober 2024 | 6,66 |
Hvem produserer det: verdensproduksjon i 2024
Land med registrert produksjon: 57
FAOSTAT registrerer ingen produksjon for Norge i 2024.
| Land | Tonn | Andel av verden |
|---|---|---|
| Elfenbenskysten | 1 890 442 | 36 % |
| Indonesia | 632 702 | 12 % |
| Ghana | 530 000 | 10 % |
| Ecuador | 403 699 | 7,7 % |
| Nigeria | 350 000 | 6,7 % |
| Kamerun | 320 000 | 6,1 % |
| Brasil | 297 509 | 5,7 % |
| Peru | 157 253 | 3,0 % |
| Sierra Leone | 93 750 | 1,8 % |
| Colombia | 67 678 | 1,3 % |
Verdensproduksjon siden 2000
Største eksportører i 2024
| Land | Tonn | Andel av verden |
|---|---|---|
| Elfenbenskysten | 1 059 795 | 29 % |
| Ecuador | 398 427 | 11 % |
| Nigeria | 377 182 | 10 % |
| Ghana | 320 152 | 8,7 % |
| Kamerun | 238 869 | 6,5 % |
| Nederland | 215 646 | 5,8 % |
| Belgia | 198 520 | 5,4 % |
| USA | 157 404 | 4,3 % |
| Malaysia | 114 270 | 3,1 % |
| Peru | 102 771 | 2,8 % |
Andre matråvarer
HveteMaisRisSoyabønnerSoyaoljePalmeoljeSolsikkeoljeRapsoljeKaffe, arabicaKaffe, robustaTeSukkerBananerAppelsinerStorfekjøttKylling
Dette er priser på verdensmarkedet i amerikanske dollar, ikke butikkpriser: endringer når hyllene først etter flere måneder, og valutakurs, transport og kostnader i landet veier like tungt.
Kilde: Verdensbanken, Commodity Price Data (The Pink Sheet), oppdatert 2. oktober 2026, CC BY 4.0 · Shelfpedias beregninger: endring over en måned, tolv måneder og fem år.
Kilde: FAOSTAT, vekster og husdyrprodukter — produksjon (oppdatert 23. desember 2025) og handel (oppdatert 23. juli 2026), satt sammen av FAO, CC BY 4.0 · Shelfpedias beregninger: andeler og plasseringer.