Adalékanyag
E160 — Karotinoidok
A(z) E160 (Karotinoidok) 7, Magyarországon árusított termék összetevőlistájában szerepel.
7termék teljes adatlappal
0%A vagy B Nutri-Score-ral
10,7 gcukor 100 g-ban (medián)
0,22 gsó 100 g-ban (medián)
Nutri-Score
A minősített termékek megoszlása
A 0%B 0%C 20%D 40%E 40%
5 minősített termék
Mediánértékek
100 g-ban, mind a(z) 7 termékre
| Energia | 172 kcal |
| Cukrok | 10,7 g |
| Telített zsírsavak | 0,60 g |
| Só | 0,22 g |
Kategóriák
A leggyakoribbak
Az adalékanyagot tartalmazó termékek országonként
Az adalékanyagot feltüntető termékek a Shelfpedia egyes országos kiadásaiban (Open Food Facts-adatok)
| Ország | Termékek |
|---|---|
| Franciaország | 3817 |
| Belgium | 328 |
| Spanyolország | 179 |
| Svájc | 164 |
| Németország | 109 |
| Finnország | 89 |
| Olaszország | 75 |
| Egyesült Királyság | 71 |
| Hollandia | 48 |
| Japán | 45 |
| Egyesült Államok | 33 |
| Marokkó | 33 |
| Lengyelország | 24 |
| Románia | 20 |
| Dánia | 18 |
| Réunion | 17 |
| Bulgária | 15 |
| Luxemburg | 11 |
| Görögország | 11 |
| Kanada | 11 |
| Svédország | 10 |
| Csehország | 9 |
| Ausztrália | 9 |
| Brazília | 9 |
| Guadeloupe | 7 |
Termékek
7 termék, a legtöbbet megtekintettek elöl.







Forrás: Open Food Facts, 2026. november 1-jei export, ODbL · a Shelfpedia számításai (mediánok, megoszlások).