Prix alimentaires sur les marchés en Guinée
Prix de détail de 20 denrées sur 12 marchés en Guinée, relevés par le Programme alimentaire mondial ; dernier mois : août 2026.
Les prix, denrée par denrée
Médiane nationale des derniers prix mensuels relevés sur les marchés ; la courbe couvre les 24 derniers mois.
Céréales et tubercules
| Denrée | Unité | Prix | 12 mois |
|---|---|---|---|
| Fonio | kg | 13 000 FG | -7,1 % |
| Gari | kg | 11 000 FG | +4,8 % |
| Maïs | kg | 8 167 FG | +5,4 % |
| Pain | unité | 5 000 FG | -9,1 % |
| Pommes de terre | kg | 15 500 FG | +10,7 % |
| Riz importé | kg | 7 167 FG | -4,4 % |
| Riz local | kg | 7 667 FG | +2,2 % |
Légumineuses et fruits à coque
| Denrée | Unité | Prix | 12 mois |
|---|---|---|---|
| Niébé blanc | kg | 12 501 FG | -9,1 % |
| Arachides décortiquées | kg | 14 000 FG | +16,7 % |
Huiles et matières grasses
| Denrée | Unité | Prix | 12 mois |
|---|---|---|---|
| Huile de palme | l | 15 167 FG | +23,8 % |
| Huile végétale | l | 18 000 FG | +10,8 % |
Viande, poisson et œufs
| Denrée | Unité | Prix | 12 mois |
|---|---|---|---|
| Poisson | kg | 39 667 FG | +20,2 % |
| Poisson séché | kg | 60 000 FG | +12,1 % |
| Viande de bœuf | kg | 60 000 FG | +20,0 % |
Légumes et fruits
| Denrée | Unité | Prix | 12 mois |
|---|---|---|---|
| Aubergines | kg | 14 500 FG | -4,9 % |
| Tomates | kg | 20 000 FG | +29,0 % |
| Oignons importés | kg | 15 000 FG | +15,4 % |
Autres denrées
| Denrée | Unité | Prix | 12 mois |
|---|---|---|---|
| Sel | kg | 5 000 FG | 0,0 % |
| Sucre | kg | 10 000 FG | 0,0 % |
| Piment rouge sec | kg | 20 000 FG | -9,1 % |
Les prix sont en monnaie locale, tels que relevés sur les marchés. La variation sur 12 mois compare au même mois de l’année précédente.
Où les prix sont relevés
Marchés ayant au moins un prix relevé au cours des 12 derniers mois, par région
| Région | Marchés | Denrées relevées |
|---|---|---|
| Nzérékoré | 5 | 20 |
| Boké | 2 | 20 |
| Faranah | 2 | 20 |
| Kankan | 1 | 20 |
| Kindia | 1 | 20 |
| Labé | 1 | 20 |
WFP · Wikidata (CC0)
Marchés
Chaque marché a sa page, avec le dernier prix de chaque denrée relevée
Boké 2
Faranah 2
Kankan 1
Kindia 1
Labé 1
Source : Programme alimentaire mondial (PAM), prix alimentaires VAM, via Humanitarian Data Exchange (HDX), CC BY-IGO, mise à jour du 19 octobre 2026 · calculs Shelfpedia : médianes nationales, variation sur 12 mois, nombre de marchés et de régions.