FAOSTAT
Inflation des prix alimentaires en Guinée
Évolution sur un an des prix alimentaires en Guinée en juin 2026 : +13,0 %. Série mensuelle depuis 2001, tirée des indices nationaux des prix à la consommation rassemblés par la FAO.
+13,0 %inflation alimentaire sur un an
+6,1 %inflation d’ensemble, même mois
387,4indice des prix alimentaires (2015 = 100)
+85,2 %évolution des prix alimentaires sur cinq ans
+64,4 %plus forte inflation alimentaire annuelle depuis 2000 (septembre 2005)
Inflation alimentaire et inflation d’ensemble sur dix ans
Variation sur un an, mois par mois
- Alimentation
- Ensemble
- Médiane mondiale, alimentation
Un écart positif signifie que les prix alimentaires ont augmenté plus vite que l’ensemble des prix.
Année par année
Moyenne des variations mensuelles sur un an
| Année | Alimentation | Ensemble | Écart (points) |
|---|---|---|---|
| 2026 | +10,8 % | +4,9 % | +5,9 |
| 2025 | +8,0 % | +3,6 % | +4,5 |
| 2024 | +15,2 % | +8,1 % | +7,1 |
| 2023 | +16,3 % | +7,8 % | +8,5 |
| 2022 | +13,8 % | +10,5 % | +3,3 |
| 2021 | +15,8 % | +12,6 % | +3,2 |
| 2020 | +12,7 % | +10,6 % | +2,1 |
| 2019 | +11,4 % | +9,5 % | +1,9 |
| 2018 | +13,4 % | +9,8 % | +3,5 |
| 2017 | +13,6 % | +8,9 % | +4,7 |
| 2016 | +11,5 % | +8,2 % | +3,3 |
| 2015 | +14,5 % | +8,2 % | +6,3 |
| 2014 | +6,7 % | +9,7 % | -3,0 |
| 2013 | +12,6 % | +11,9 % | +0,7 |
| 2012 | +15,5 % | +15,3 % | +0,2 |
| 2011 | +28,0 % | +21,4 % | +6,6 |
| 2010 | +20,3 % | +15,0 % | +5,3 |
| 2009 | +7,0 % | +4,8 % | +2,1 |
| 2008 | +24,6 % | +18,4 % | +6,1 |
| 2007 | +26,3 % | +23,8 % | +2,4 |
| 2006 | +42,5 % | +34,6 % | +7,9 |
| 2005 | +49,8 % | +31,5 % | +18,3 |
| 2004 | +6,2 % | +23,3 % | -17,1 |
| 2003 | +7,8 % | +7,4 % | +0,4 |
| 2002 | +8,4 % | +4,1 % | +4,4 |
| 2001 | +9,2 % | +6,0 % | +3,2 |
Source : FAOSTAT, indices des prix à la consommation (FAO), CC BY 4.0, mise à jour du 20 octobre 2026 · calculs Shelfpedia : inflation d’ensemble, moyennes annuelles, écart, évolution sur cinq ans.
FAO. 2026. FAOSTAT: Consumer Price Indices. Accessed on 24 October 2026. https://www.fao.org/faostat/en/#data/CP Licence: CC-BY-4.0.