Boissons à base d'extrait de malt;Lait et produits laitiers
Boisson au malt et cacao, enrichie en vitamines et minéraux, préparée (avec du lait)
Pour 100 g de partie comestible · Schweizer Nährwertdatenbank V7.1
80kcal pour 100 g
3,7 gProtéines
2,9 gLipides
9,7 gGlucides
Énergie et macronutriments
Pour 100 g de partie comestible
| Nutriment | 100 g | Apport de référence |
|---|---|---|
| Énergie | 80 kcal336 kJ | 4% |
| Protéines | 3,7 g | 7% |
| Lipides | 2,9 g | 4% |
| dont acides gras saturés | 1,7 g | 9% |
| Acides gras monoinsaturés | 0,7 g | — |
| Acides gras polyinsaturés | 0,1 g | — |
| Cholestérol | 11 mg | — |
| Glucides | 9,7 g | 4% |
| dont sucres | 7,7 g | 9% |
| Amidon | 0 g | — |
| Fibres | 0,3 g | — |
| Sel | 0,1 g | 2% |
| Eau | 83,3 g | — |
Minéraux
Pour 100 g de partie comestible
| Nutriment | 100 g | Apport de référence |
|---|---|---|
| Potassium | 190 mg | 10% |
| Calcium | 140 mg | 18% |
| Magnésium | 26 mg | 7% |
| Phosphore | 98 mg | 14% |
| Fer | 1 mg | 7% |
| Zinc | 0,4 mg | 4% |
| Iode | 9,9 µg | 7% |
Vitamines
Pour 100 g de partie comestible
| Nutriment | 100 g | Apport de référence |
|---|---|---|
| Vitamine A | 29 µg | 4% |
| Bêta-carotène | 13 µg | — |
| Vitamine D | 0,3 µg | 6% |
| Vitamine E | 0,9 mg | 8% |
| Thiamine (B1) | 0,09 mg | 8% |
| Riboflavine (B2) | 0,24 mg | 17% |
| Niacine (B3) | 1,2 mg | 7% |
| Vitamine B6 | 0,12 mg | 9% |
| Folates (B9) | 18 µg | 9% |
| Vitamine B12 | 0,38 µg | 15% |
| Vitamine C | 6,1 mg | 8% |
Dans son groupe
Position parmi 22 aliments du groupe « Boissons sans alcool »
Énergie80 kcal · médiane 31 kcal
Protéines3,7 g · médiane 0,1 g
Fibres0,3 g · médiane 0,1 g
Sucres7,7 g · médiane 4,2 g
Acides gras saturés1,7 g · médiane 0 g
Sel0,1 g · médiane 0 g
95 % des aliments du groupe contiennent moins de protéines. Le trait fin marque la médiane du groupe.
Les plus fortes teneurs
Nutriments dont 100 g couvrent la plus grande part de la référence quotidienne
- Calcium140 mg · 18%
- Riboflavine (B2)0,24 mg · 17%
- Vitamine B120,38 µg · 15%
Source : Base de données suisse des valeurs nutritives V 7.1, Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), naehrwertdaten.ch · utilisation libre avec mention de la source.
Valeurs telles que publiées dans la table nationale, pour 100 g de partie comestible. « 0 » inclut les traces sous la limite de détection. Apports de référence : règlement (UE) n° 1169/2011, annexe XIII.