WFP · Haute-Kotto
Bria
Derniers prix de détail relevés par le Programme alimentaire mondial à Bria (Haute-Kotto) ; mois le plus récent : septembre 2026.
| Denrée | Prix | 12 mois |
|---|---|---|
| Manioc (cossettes)kg | 173 FCFA | -25,1 % |
| Maïskg | 203 FCFA | -6,0 % |
| Rizkg | 800 FCFA | 0,0 % |
| Viande de bœufkg | 3 500 FCFA | +75,0 % |
| Selkg | 444 FCFA | 0,0 % |
| Sucre blanckg | 1 150 FCFA | -8,0 % |
| Huile de palmel | 1 450 FCFA | -3,3 % |
| Arachides décortiquéeskg | 379 FCFA | -51,9 % |
| Haricots blancskg | 556 FCFA | -9,0 % |
| Sésamekg | 393 FCFA | -11,9 % |
Les prix sont en monnaie locale, tels que relevés sur les marchés. La variation sur 12 mois compare au même mois de l’année précédente. La dernière colonne compare le prix sur ce marché à la médiane nationale du même mois.
Source : Programme alimentaire mondial (PAM), prix alimentaires VAM, via Humanitarian Data Exchange (HDX), CC BY-IGO, mise à jour du 19 octobre 2026 · calculs Shelfpedia : médianes nationales, variation sur 12 mois, nombre de marchés et de régions.