WFP · Kasaï
Ndjoko Punda
Derniers prix de détail relevés par le Programme alimentaire mondial à Ndjoko Punda (Kasaï) ; mois le plus récent : mai 2026.
| Denrée | Prix | 12 mois |
|---|---|---|
| Farine de maniockg | 500 FC | — |
| Farine de maïskg | 235 FC | — |
| Riz importékg | 3 968 FC | — |
| Riz localkg | 2 308 FC | — |
| Poisson fraiskg | 10 870 FC | — |
| Poisson fumékg | 18 182 FC | — |
| Poisson salékg | 17 742 FC | — |
| Viande de bœufkg | 16 667 FC | — |
| Viande de porckg | 9 412 FC | — |
| Selkg | 2 688 FC | — |
| Sucrekg | 2 432 FC | — |
| Huile de palmel | 1 667 FC | — |
| Huile végétalel | 4 500 FC | — |
| Haricotskg | 6 897 FC | — |
| Niébékg | 2 727 FC | — |
Les prix sont en monnaie locale, tels que relevés sur les marchés. La variation sur 12 mois compare au même mois de l’année précédente. La dernière colonne compare le prix sur ce marché à la médiane nationale du même mois.
Autres marchés de la région
Source : Programme alimentaire mondial (PAM), prix alimentaires VAM, via Humanitarian Data Exchange (HDX), CC BY-IGO, mise à jour du 19 octobre 2026 · calculs Shelfpedia : médianes nationales, variation sur 12 mois, nombre de marchés et de régions.