Aditivo
E307 — Alfa-tocoferol
E307 (Alfa-tocoferol) aparece en la lista de ingredientes de 15 productos vendidos en Ecuador.
15productos con ficha completa
0%con Nutri-Score A o B
22,0 gazúcares por 100 g (mediana)
0,68 gsal por 100 g (mediana)
Nutri-Score
Reparto de los productos calificados
A 0%B 0%C 40%D 60%E 0%
5 productos calificados
Valores medianos
Por 100 g, sobre los 15 productos
| Valor energético | 436 kcal |
| Azúcares | 22,0 g |
| Grasas saturadas | 1,5 g |
| Sal | 0,68 g |
Productos que lo contienen, por país
Productos que declaran este aditivo en cada edición nacional de Shelfpedia (datos de Open Food Facts)
| País | Productos |
|---|---|
| Francia | 425 |
| Estados Unidos | 315 |
| México | 170 |
| Alemania | 128 |
| España | 116 |
| Suiza | 75 |
| Australia | 73 |
| Reino Unido | 67 |
| Argentina | 57 |
| Bélgica | 43 |
| Brasil | 39 |
| Bolivia | 37 |
| Chile | 34 |
| Países Bajos | 30 |
| Colombia | 24 |
| Panamá | 24 |
| Paraguay | 20 |
| Uruguay | 20 |
| Nueva Zelanda | 18 |
| Costa Rica | 18 |
| Portugal | 18 |
| Bulgaria | 15 |
| Ecuador | 15 |
| Italia | 15 |
| Puerto Rico | 13 |
Productos
15 productos, de los más consultados a los menos.















Fuente: Open Food Facts, exportación del 23 de octubre de 2026, ODbL · cálculos de Shelfpedia (medianas, repartos).