World Bank · Pink Sheet
Κοτόπουλο
Βραζιλία, κατεψυγμένο, τιμή χονδρικής
1,81 US$/kgΤιμή · Σεπτέμβριος 2026
+7,1%1 μήνας
+4,0%12 μήνες
-1,1%5 έτη
Μηνιαία τιμή από το 2000
US$/kg
Μέση ετήσια τιμή
US$/kg
| Έτος | Τιμή |
|---|---|
| 2025 | 1,71 |
| 2024 | 1,46 |
| 2023 | 1,53 |
| 2022 | 1,68 |
| 2021 | 1,99 |
| 2020 | 1,63 |
| 2019 | 2,00 |
| 2018 | 2,24 |
| 2017 | 2,12 |
| 2016 | 1,85 |
| 2015 | 1,99 |
| 2014 | 2,32 |
| 2013 | 2,17 |
| 2012 | 2,08 |
| 2011 | 1,93 |
| 2010 | 1,89 |
| 2009 | 1,89 |
| 2008 | 1,87 |
| 2007 | 1,72 |
| 2006 | 1,53 |
Οι τελευταίοι 24 μήνες
US$/kg
| Μήνας | Τιμή |
|---|---|
| Σεπτέμβριος 2026 | 1,81 |
| Αύγουστος 2026 | 1,69 |
| Ιούλιος 2026 | 1,73 |
| Ιούνιος 2026 | 1,77 |
| Μάιος 2026 | 1,86 |
| Απρίλιος 2026 | 1,75 |
| Μάρτιος 2026 | 1,66 |
| Φεβρουάριος 2026 | 1,79 |
| Ιανουάριος 2026 | 1,75 |
| Δεκέμβριος 2025 | 1,78 |
| Νοέμβριος 2025 | 1,77 |
| Οκτώβριος 2025 | 1,72 |
| Σεπτέμβριος 2025 | 1,74 |
| Αύγουστος 2025 | 1,67 |
| Ιούλιος 2025 | 1,78 |
| Ιούνιος 2025 | 1,78 |
| Μάιος 2025 | 1,78 |
| Απρίλιος 2025 | 1,74 |
| Μάρτιος 2025 | 1,63 |
| Φεβρουάριος 2025 | 1,63 |
| Ιανουάριος 2025 | 1,54 |
| Δεκέμβριος 2024 | 1,42 |
| Νοέμβριος 2024 | 1,52 |
| Οκτώβριος 2024 | 1,48 |
Ποιος το παράγει: παγκόσμια παραγωγή το 2024
Χώρες με καταγεγραμμένη παραγωγή: 189
275.600Ελλάδα · Τόνοι
52 / 189Θέση στον κόσμο
0,2%Μερίδιο στον κόσμο
| Χώρα | Τόνοι | Μερίδιο στον κόσμο |
|---|---|---|
| Ηνωμένες Πολιτείες | 20.176.637 | 16% |
| Κίνα | 15.350.000 | 12% |
| Βραζιλία | 13.714.702 | 11% |
| Ρωσία | 5.457.330 | 4,3% |
| Ινδία | 5.019.410 | 3,9% |
| Ινδονησία | 4.179.444 | 3,3% |
| Μεξικό | 4.013.216 | 3,1% |
| Αίγυπτος | 2.598.604 | 2,0% |
| Τουρκία | 2.512.131 | 2,0% |
| Ιαπωνία | 2.466.967 | 1,9% |
Παγκόσμια παραγωγή από το 2000
Μεγαλύτεροι εξαγωγείς το 2024
| Χώρα | Τόνοι | Μερίδιο στον κόσμο |
|---|---|---|
| Βραζιλία | 4.880.745 | 32% |
| Ηνωμένες Πολιτείες | 3.150.355 | 20% |
| Πολωνία | 1.214.462 | 7,9% |
| Κάτω Χώρες | 1.057.752 | 6,9% |
| Ταϊλάνδη | 471.218 | 3,1% |
| Ουκρανία | 443.950 | 2,9% |
| Βέλγιο | 439.982 | 2,9% |
| Κίνα | 415.301 | 2,7% |
| Τουρκία | 377.576 | 2,4% |
| Ρωσία | 316.895 | 2,1% |
Άλλα αγροτικά εμπορεύματα
ΣιτάριΚαλαμπόκιΡύζιΣόγιαΣογιέλαιοΦοινικέλαιοΗλιέλαιοΚραμβέλαιοΚαφές αράμπικαΚαφές ρομπούσταΚακάοΤσάιΖάχαρηΜπανάνεςΠορτοκάλιαΒόειο κρέας
Πρόκειται για τιμές στις διεθνείς αγορές, σε δολάρια ΗΠΑ, όχι για τιμές καταστημάτων: οι μεταβολές φτάνουν στα ράφια μετά από μήνες, και η ισοτιμία, η μεταφορά και το εγχώριο κόστος μετρούν το ίδιο.
Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα, Commodity Price Data (The Pink Sheet), ενημέρωση 2 Οκτωβρίου 2026, CC BY 4.0 · υπολογισμοί Shelfpedia: μεταβολή σε έναν μήνα, δώδεκα μήνες και πέντε έτη.
Πηγή: FAOSTAT, καλλιέργειες και ζωικά προϊόντα — παραγωγή (ενημέρωση 23 Δεκεμβρίου 2025) και εμπόριο (ενημέρωση 23 Ιουλίου 2026), συγκεντρωμένα από τον FAO, CC BY 4.0 · υπολογισμοί Shelfpedia: μερίδια και θέσεις.