Preus mundials de les matèries primeres alimentàries
El setembre del 2026, l’índex de preus dels productes alimentaris del Banc Mundial marcava +15,8 % en un any. A sota, els preus d’exportació de 17 aliments que es comercien a tot el món, en dòlars dels Estats Units.
Cereals
Preus del setembre del 2026, variació respecte al mateix mes anterior
| Producte | Preu | 1 mes | 12 mesos |
|---|---|---|---|
| Blatblat dur vermell d’hivern dels EUA, preu d’exportació al Golf | 347 US$/t | +5,2 % | +48,4 % |
| Blat de moroblat de moro groc núm. 2 dels EUA, preu d’exportació al Golf | 240 US$/t | +7,0 % | +21,4 % |
| Arròsarròs blanc tailandès, 5 % de trencat, preu d’exportació a Bangkok | 482 US$/t | +2,3 % | +28,9 % |
Oleaginoses i olis vegetals
Preus del setembre del 2026, variació respecte al mateix mes anterior
| Producte | Preu | 1 mes | 12 mesos |
|---|---|---|---|
| SojaEUA, preu d’exportació al Golf | 524 US$/t | +8,7 % | +29,7 % |
| Oli de sojaoli cru desgomat dels EUA, preu d’exportació | 1.615 US$/t | -1,5 % | +39,3 % |
| Oli de palmaMalàisia, refinat, preu d’exportació | 1.180 US$/t | +4,2 % | +13,8 % |
| Oli de gira-solUE, Rotterdam | 1.390 US$/t | -6,3 % | +5,9 % |
| Oli de colzaPaïsos Baixos, Rotterdam | 1.440 US$/t | -2,3 % | +13,6 % |
Cafè, cacau i te
Preus del setembre del 2026, variació respecte al mateix mes anterior
| Producte | Preu | 1 mes | 12 mesos |
|---|---|---|---|
| Cafè aràbicapreu indicatiu de l’OIC, altres aràbiques suaus | 7,26 US$/kg | -8,9 % | -17,8 % |
| Cafè robustapreu indicatiu de l’OIC, robustes | 3,69 US$/kg | -7,3 % | -20,8 % |
| Cacaupreu diari de l’ICCO, Nova York i Londres | 5,92 US$/kg | -0,5 % | -15,8 % |
| Temitjana de les subhastes de Calcuta, Colombo i Mombasa | 2,85 US$/kg | -2,1 % | -3,1 % |
Sucre, fruita i carn
Preus del setembre del 2026, variació respecte al mateix mes anterior
| Producte | Preu | 1 mes | 12 mesos |
|---|---|---|---|
| Sucresucre cru, preu del Conveni Internacional del Sucre | 0,41 US$/kg | +7,9 % | +17,1 % |
| PlàtansAmèrica Central i del Sud, lliurats al sud d’Europa, aranzels inclosos | 1,12 US$/kg | +4,7 % | -2,6 % |
| Tarongestaronges navel mediterrànies, preu d’importació a la UE | 0,79 US$/kg | +2,6 % | -38,8 % |
| Carn de bovíNova Zelanda, 90 % magra, preu d’importació als EUA | 6,86 US$/kg | -5,8 % | -0,6 % |
| PollastreBrasil, congelat, preu a l’engròs | 1,81 US$/kg | +7,1 % | +4,0 % |
Són preus dels mercats internacionals, en dòlars dels Estats Units, no preus de botiga: els canvis triguen mesos a arribar als prestatges, i el tipus de canvi, el transport i els costos locals hi pesen igual.
Font: Banc Mundial, Commodity Price Data (The Pink Sheet), actualització del 2 d’octubre de 2026, CC BY 4.0 · càlculs de Shelfpedia: variació en un mes, dotze mesos i cinc anys.
Preus dels aliments al consumidor: FAOSTAT, índexs de preus de consum (FAO), CC BY 4.0.
FAO. 2026. FAOSTAT: Consumer Price Indices. Accessed on 24 October 2026. https://www.fao.org/faostat/en/#data/CP Licence: CC-BY-4.0.