Carn de boví
Nova Zelanda, 90 % magra, preu d’importació als EUA
Preu mensual des de 2000
Preu mitjà anual
| Any | Preu |
|---|---|
| 2025 | 6,86 |
| 2024 | 5,93 |
| 2023 | 4,90 |
| 2022 | 5,62 |
| 2021 | 5,34 |
| 2020 | 4,67 |
| 2019 | 4,76 |
| 2018 | 4,20 |
| 2017 | 4,39 |
| 2016 | 4,06 |
| 2015 | 4,56 |
| 2014 | 5,05 |
| 2013 | 4,13 |
| 2012 | 4,21 |
| 2011 | 4,08 |
| 2010 | 3,42 |
| 2009 | 2,73 |
| 2008 | 3,24 |
| 2007 | 2,69 |
| 2006 | 2,65 |
Els darrers 24 mesos
| Mes | Preu |
|---|---|
| setembre del 2026 | 6,86 |
| agost del 2026 | 7,28 |
| juliol del 2026 | 7,31 |
| juny del 2026 | 7,46 |
| maig del 2026 | 7,95 |
| abril del 2026 | 8,21 |
| març del 2026 | 8,21 |
| febrer del 2026 | 8,12 |
| gener del 2026 | 7,97 |
| desembre del 2025 | 7,38 |
| novembre del 2025 | 7,51 |
| octubre del 2025 | 7,09 |
| setembre del 2025 | 6,90 |
| agost del 2025 | 6,86 |
| juliol del 2025 | 6,72 |
| juny del 2025 | 6,67 |
| maig del 2025 | 6,62 |
| abril del 2025 | 6,71 |
| març del 2025 | 6,77 |
| febrer del 2025 | 6,62 |
| gener del 2025 | 6,46 |
| desembre del 2024 | 6,23 |
| novembre del 2024 | 6,18 |
| octubre del 2024 | 6,06 |
Qui el produeix: producció mundial el 2024
Països amb producció registrada: 189
FAOSTAT no registra producció per a Andorra el 2024.
| País | Tones | Part del total mundial |
|---|---|---|
| Estats Units | 12.289.768 | 18 % |
| Brasil | 10.237.584 | 15 % |
| Xina | 7.011.810 | 10 % |
| Argentina | 3.178.044 | 4,6 % |
| Austràlia | 2.589.767 | 3,7 % |
| Mèxic | 2.253.615 | 3,2 % |
| Rússia | 1.692.988 | 2,4 % |
| Turquia | 1.483.042 | 2,1 % |
| Pakistan | 1.366.891 | 2,0 % |
| França | 1.298.540 | 1,9 % |
Producció mundial des de 2000
Principals exportadors el 2024
| País | Tones | Part del total mundial |
|---|---|---|
| Polònia | 230.895 | 9,9 % |
| Argentina | 184.334 | 7,9 % |
| Espanya | 176.155 | 7,5 % |
| Austràlia | 160.476 | 6,9 % |
| Alemanya | 152.669 | 6,5 % |
| França | 147.802 | 6,3 % |
| Països Baixos | 146.727 | 6,3 % |
| Estats Units | 138.519 | 5,9 % |
| Uruguai | 137.729 | 5,9 % |
| Mèxic | 100.804 | 4,3 % |
Altres matèries primeres alimentàries
Són preus dels mercats internacionals, en dòlars dels Estats Units, no preus de botiga: els canvis triguen mesos a arribar als prestatges, i el tipus de canvi, el transport i els costos locals hi pesen igual.
Font: Banc Mundial, Commodity Price Data (The Pink Sheet), actualització del 2 d’octubre de 2026, CC BY 4.0 · càlculs de Shelfpedia: variació en un mes, dotze mesos i cinc anys.
Font: FAOSTAT, conreus i productes ramaders — producció (actualització del 23 de desembre del 2025) i comerç (actualització del 23 de juliol del 2026), compilats per la FAO, CC BY 4.0 · càlculs de Shelfpedia: parts i posicions.