খাদ্যপণ্যের বিশ্ববাজার দর
বিশ্বব্যাংকের খাদ্যপণ্য মূল্যসূচকের বার্ষিক পরিবর্তন (সেপ্টেম্বর ২০২৬): +১৫.৮%। নিচে বিশ্বজুড়ে কেনাবেচা হওয়া ১৭টি খাদ্যপণ্যের রপ্তানি মূল্য, মার্কিন ডলারে।
খাদ্যশস্য
সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর দাম; আগের একই মাসের তুলনায় পরিবর্তন
তেলবীজ ও ভোজ্যতেল
সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর দাম; আগের একই মাসের তুলনায় পরিবর্তন
| পণ্য | দাম | ১ মাস | ১২ মাস |
|---|---|---|---|
| সয়াবিনযুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো উপসাগরে রপ্তানি মূল্য | ৫২৪ US$/t | +৮.৭% | +২৯.৭% |
| সয়াবিন তেলমার্কিন অপরিশোধিত ডিগাম করা তেল, রপ্তানি মূল্য | ১,৬১৫ US$/t | -১.৫% | +৩৯.৩% |
| পাম তেলমালয়েশিয়া, পরিশোধিত, রপ্তানি মূল্য | ১,১৮০ US$/t | +৪.২% | +১৩.৮% |
| সূর্যমুখী তেলইইউ, রটারডাম | ১,৩৯০ US$/t | -৬.৩% | +৫.৯% |
| রেপসিড তেলনেদারল্যান্ডস, রটারডাম | ১,৪৪০ US$/t | -২.৩% | +১৩.৬% |
কফি, কোকো ও চা
সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর দাম; আগের একই মাসের তুলনায় পরিবর্তন
| পণ্য | দাম | ১ মাস | ১২ মাস |
|---|---|---|---|
| কফি, আরাবিকাICO-র নির্দেশক দর, অন্যান্য মৃদু আরাবিকা | ৭.২৬ US$/kg | -৮.৯% | -১৭.৮% |
| কফি, রোবাস্টাICO-র নির্দেশক দর, রোবাস্টা | ৩.৬৯ US$/kg | -৭.৩% | -২০.৮% |
| কোকোICCO-র দৈনিক দর, নিউ ইয়র্ক ও লন্ডন | ৫.৯২ US$/kg | -০.৫% | -১৫.৮% |
| চাকলকাতা, কলম্বো ও মোম্বাসার নিলামের গড় | ২.৮৫ US$/kg | -২.১% | -৩.১% |
চিনি, ফল ও মাংস
সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর দাম; আগের একই মাসের তুলনায় পরিবর্তন
| পণ্য | দাম | ১ মাস | ১২ মাস |
|---|---|---|---|
| চিনিঅপরিশোধিত চিনি, আন্তর্জাতিক চিনি চুক্তির দর | ০.৪১ US$/kg | +৭.৯% | +১৭.১% |
| কলামধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ ইউরোপে সরবরাহ, শুল্কসহ | ১.১২ US$/kg | +৪.৭% | -২.৬% |
| কমলাভূমধ্যসাগরীয় নাভেল কমলা, ইইউ আমদানি মূল্য | ০.৭৯ US$/kg | +২.৬% | -৩৮.৮% |
| গরুর মাংসনিউজিল্যান্ড, ৯০% চর্বিহীন, মার্কিন আমদানি মূল্য | ৬.৮৬ US$/kg | -৫.৮% | -০.৬% |
| মুরগিব্রাজিল, হিমায়িত, পাইকারি দর | ১.৮১ US$/kg | +৭.১% | +৪.০% |
এগুলো মার্কিন ডলারে আন্তর্জাতিক বাজারের দাম, দোকানের দাম নয়: পরিবর্তন তাকে পৌঁছাতে কয়েক মাস লাগে, আর বিনিময় হার, পরিবহন ও দেশীয় খরচও সমান গুরুত্বপূর্ণ।
উৎস: বিশ্বব্যাংক, Commodity Price Data (The Pink Sheet), ২ অক্টোবর ২০২৬-এর হালনাগাদ, CC BY 4.0 · Shelfpedia-র হিসাব: এক মাস, বারো মাস ও পাঁচ বছরে পরিবর্তন।
খাদ্যের ভোক্তা মূল্য: FAOSTAT, ভোক্তা মূল্যসূচক (FAO), CC BY 4.0।
FAO. 2026. FAOSTAT: Consumer Price Indices. Accessed on 24 October 2026. https://www.fao.org/faostat/en/#data/CP Licence: CC-BY-4.0.