World Bank · Pink Sheet
Пшеница
америчка тврда црвена озима, извозна цена у Мексичком заливу
347 US$/tЦена · септембар 2026.
+5,2%1 месец
+48,4%12 месеци
+2,8%5 година
Месечна цена од 2000.
US$/t
Просечна годишња цена
US$/t
| Година | Цена |
|---|---|
| 2025 | 243 |
| 2024 | 269 |
| 2023 | 340 |
| 2022 | 430 |
| 2021 | 315 |
| 2020 | 232 |
| 2019 | 202 |
| 2018 | 210 |
| 2017 | 174 |
| 2016 | 167 |
| 2015 | 204 |
| 2014 | 285 |
| 2013 | 312 |
| 2012 | 313 |
| 2011 | 316 |
| 2010 | 224 |
| 2009 | 224 |
| 2008 | 326 |
| 2007 | 255 |
| 2006 | 192 |
Последња 24 месеца
US$/t
| Месец | Цена |
|---|---|
| септембар 2026. | 347 |
| август 2026. | 330 |
| јул 2026. | 310 |
| јун 2026. | 286 |
| мај 2026. | 303 |
| април 2026. | 282 |
| март 2026. | 276 |
| фебруар 2026. | 258 |
| јануар 2026. | 250 |
| децембар 2025. | 243 |
| новембар 2025. | 246 |
| октобар 2025. | 231 |
| септембар 2025. | 234 |
| август 2025. | 231 |
| јул 2025. | 235 |
| јун 2025. | 240 |
| мај 2025. | 237 |
| април 2025. | 250 |
| март 2025. | 255 |
| фебруар 2025. | 265 |
| јануар 2025. | 254 |
| децембар 2024. | 252 |
| новембар 2024. | 254 |
| октобар 2024. | 273 |
Ко га производи: светска производња 2024.
Земље са забележеном производњом: 122
2.900.536Србија · Тоне
33 / 122Место у свету
0,4%Удео у свету
| Земља | Тоне | Удео у свету |
|---|---|---|
| Кина | 140.100.000 | 18% |
| Индија | 113.292.368 | 14% |
| Русија | 82.588.000 | 10% |
| Сједињене Државе | 53.650.020 | 6,7% |
| Канада | 35.938.839 | 4,5% |
| Аустралија | 34.110.000 | 4,3% |
| Пакистан | 31.814.444 | 4,0% |
| Француска | 26.606.940 | 3,3% |
| Украјина | 22.441.110 | 2,8% |
| Турска | 20.800.000 | 2,6% |
Светска производња од 2000.
Највећи извозници 2024.
| Земља | Тоне | Удео у свету |
|---|---|---|
| Русија | 32.685.820 | 16% |
| Канада | 25.549.815 | 13% |
| Сједињене Државе | 21.803.349 | 11% |
| Украјина | 20.664.820 | 10% |
| Аустралија | 19.678.652 | 9,7% |
| Француска | 15.065.615 | 7,4% |
| Румунија | 7.458.727 | 3,7% |
| Немачка | 7.018.941 | 3,5% |
| Аргентина | 6.681.031 | 3,3% |
| Казахстан | 5.906.689 | 2,9% |
Остале прехрамбене сировине
КукурузПириначСојаСојино уљеПалмино уљеСунцокретово уљеУље уљане репицеКафа арабикаКафа робустаКакаоЧајШећерБананеПоморанџеГовединаПилетина
Ово су цене на светским тржиштима у америчким доларима, а не цене у продавницама: промене стижу до рафова тек после неколико месеци, а курс, превоз и домаћи трошкови подједнако су важни.
Извор: Светска банка, Commodity Price Data (The Pink Sheet), ажурирано 2. октобра 2026, CC BY 4.0 · прорачуни Shelfpedia: промена за месец, дванаест месеци и пет година.
Извор: FAOSTAT, усеви и сточарски производи — производња (ажурирано 23. децембар 2025.) и трговина (ажурирано 23. јул 2026.), прикупила FAO, CC BY 4.0 · прорачуни Shelfpedia: удели и места.