World Bank · Pink Sheet
Сунцокретово уље
ЕУ, Ротердам
1.390 US$/tЦена · септембар 2026.
-6,3%1 месец
+5,9%12 месеци
+6,1%5 година
Месечна цена од 2002.
US$/t
Просечна годишња цена
US$/t
| Година | Цена |
|---|---|
| 2025 | 1.264 |
| 2024 | 1.060 |
| 2023 | 1.007 |
| 2022 | 1.651 |
| 2021 | 1.404 |
| 2020 | 881 |
| 2019 | 741 |
| 2018 | 765 |
| 2017 | 818 |
| 2016 | 867 |
| 2015 | 889 |
| 2014 | 920 |
| 2013 | 1.155 |
| 2012 | 1.448 |
| 2011 | 1.598 |
| 2010 | 1.074 |
| 2009 | 855 |
| 2008 | 1.499 |
| 2007 | 1.022 |
| 2006 | 658 |
Последња 24 месеца
US$/t
| Месец | Цена |
|---|---|
| септембар 2026. | 1.390 |
| август 2026. | 1.484 |
| јул 2026. | 1.497 |
| јун 2026. | 1.508 |
| мај 2026. | 1.503 |
| април 2026. | 1.485 |
| март 2026. | 1.465 |
| фебруар 2026. | 1.445 |
| јануар 2026. | 1.441 |
| децембар 2025. | 1.352 |
| новембар 2025. | 1.360 |
| октобар 2025. | 1.363 |
| септембар 2025. | 1.312 |
| август 2025. | 1.274 |
| јул 2025. | 1.214 |
| јун 2025. | 1.196 |
| мај 2025. | 1.208 |
| април 2025. | 1.225 |
| март 2025. | 1.233 |
| фебруар 2025. | 1.220 |
| јануар 2025. | 1.207 |
| децембар 2024. | 1.223 |
| новембар 2024. | 1.267 |
| октобар 2024. | 1.206 |
Ко га производи: светска производња 2023.
Земље са забележеном производњом: 80
204.308Србија · Тоне
16 / 80Место у свету
0,9%Удео у свету
| Земља | Тоне | Удео у свету |
|---|---|---|
| Русија | 7.038.700 | 31% |
| Украјина | 6.044.500 | 27% |
| Аргентина | 1.709.511 | 7,6% |
| Турска | 900.600 | 4,0% |
| Мађарска | 765.400 | 3,4% |
| Бугарска | 683.000 | 3,0% |
| Француска | 619.600 | 2,7% |
| Румунија | 567.500 | 2,5% |
| Казахстан | 537.125 | 2,4% |
| Шпанија | 481.200 | 2,1% |
Светска производња од 2000.
Највећи извозници 2024.
| Земља | Тоне | Удео у свету |
|---|---|---|
| Украјина | 6.008.495 | 34% |
| Русија | 4.532.430 | 25% |
| Турска | 1.079.093 | 6,1% |
| Холандија | 829.431 | 4,7% |
| Мађарска | 727.798 | 4,1% |
| Аргентина | 692.159 | 3,9% |
| Бугарска | 571.972 | 3,2% |
| Француска | 489.380 | 2,8% |
| Казахстан | 483.642 | 2,7% |
| Шпанија | 259.833 | 1,5% |
Остале прехрамбене сировине
ПшеницаКукурузПириначСојаСојино уљеПалмино уљеУље уљане репицеКафа арабикаКафа робустаКакаоЧајШећерБананеПоморанџеГовединаПилетина
Ово су цене на светским тржиштима у америчким доларима, а не цене у продавницама: промене стижу до рафова тек после неколико месеци, а курс, превоз и домаћи трошкови подједнако су важни.
Извор: Светска банка, Commodity Price Data (The Pink Sheet), ажурирано 2. октобра 2026, CC BY 4.0 · прорачуни Shelfpedia: промена за месец, дванаест месеци и пет година.
Извор: FAOSTAT, усеви и сточарски производи — производња (ажурирано 23. децембар 2025.) и трговина (ажурирано 23. јул 2026.), прикупила FAO, CC BY 4.0 · прорачуни Shelfpedia: удели и места.