World Bank · Pink Sheet
Соја
САД, извозна цена у Мексичком заливу
524 US$/tЦена · septembar 2026.
+8,7%1 месец
+29,7%12 месеци
-6,1%5 година
Месечна цена од 2000.
US$/t
Просечна годишња цена
US$/t
| Година | Цена |
|---|---|
| 2025 | 414 |
| 2024 | 462 |
| 2023 | 598 |
| 2022 | 675 |
| 2021 | 583 |
| 2020 | 407 |
| 2019 | 369 |
| 2018 | 394 |
| 2017 | 394 |
| 2016 | 406 |
| 2015 | 392 |
| 2014 | 485 |
| 2013 | 551 |
| 2012 | 595 |
| 2011 | 538 |
| 2010 | 447 |
| 2009 | 424 |
| 2008 | 522 |
| 2007 | 383 |
| 2006 | 269 |
Последња 24 месеца
US$/t
| Месец | Цена |
|---|---|
| septembar 2026. | 524 |
| avgust 2026. | 482 |
| jul 2026. | 478 |
| jun 2026. | 464 |
| maj 2026. | 473 |
| april 2026. | 463 |
| mart 2026. | 473 |
| februar 2026. | 459 |
| januar 2026. | 425 |
| decembar 2025. | 440 |
| novembar 2025. | 446 |
| oktobar 2025. | 404 |
| septembar 2025. | 404 |
| avgust 2025. | 407 |
| jul 2025. | 410 |
| jun 2025. | 416 |
| maj 2025. | 414 |
| april 2025. | 408 |
| mart 2025. | 401 |
| februar 2025. | 412 |
| januar 2025. | 411 |
| decembar 2024. | 409 |
| novembar 2024. | 436 |
| oktobar 2024. | 442 |
Ко га производи: светска производња 2024.
Земље са забележеном производњом: 102
FAOSTAT не бележи производњу за Црна Гора 2024.
| Земља | Тоне | Удео у свету |
|---|---|---|
| Brazil | 144.473.768 | 36% |
| Sjedinjene Države | 118.836.440 | 30% |
| Argentina | 48.213.207 | 12% |
| Kina | 20.650.000 | 5,2% |
| Indija | 15.132.082 | 3,8% |
| Paragvaj | 11.100.256 | 2,8% |
| Kanada | 7.568.013 | 1,9% |
| Rusija | 7.000.000 | 1,8% |
| Ukrajina | 6.635.180 | 1,7% |
| Bolivija | 3.216.440 | 0,8% |
Светска производња од 2000.
Највећи извозници 2024.
| Земља | Тоне | Удео у свету |
|---|---|---|
| Brazil | 98.812.924 | 55% |
| Sjedinjene Države | 52.327.703 | 29% |
| Paragvaj | 7.987.014 | 4,5% |
| Kanada | 5.102.633 | 2,9% |
| Argentina | 4.145.167 | 2,3% |
| Ukrajina | 3.429.757 | 1,9% |
| Urugvaj | 2.675.402 | 1,5% |
| Holandija | 790.183 | 0,4% |
| Rusija | 714.281 | 0,4% |
| Nigerija | 283.379 | 0,2% |
Остале прехрамбене сировине
ПшеницаКукурузПириначСојино уљеПалмино уљеСунцокретово уљеУље уљане репицеКафа арабикаКафа робустаКакаоЧајШећерБананеПоморанџеГовединаПилетина
Ово су цене на светским тржиштима у америчким доларима, а не цене у продавницама: промене стижу до рафова тек после неколико месеци, а курс, превоз и домаћи трошкови подједнако су важни.
Извор: Светска банка, Commodity Price Data (The Pink Sheet), ажурирано 2. октобра 2026, CC BY 4.0 · прорачуни Shelfpedia: промена за месец, дванаест месеци и пет година.
Извор: FAOSTAT, усеви и сточарски производи — производња (ажурирано 23. decembar 2025.) и трговина (ажурирано 23. jul 2026.), прикупила FAO, CC BY 4.0 · прорачуни Shelfpedia: удели и места.