World Bank · Pink Sheet
Уље уљане репице
Холандија, Ротердам
1.440 US$/tЦена · septembar 2026.
-2,3%1 месец
+13,6%12 месеци
-11,6%5 година
Месечна цена од 2002.
US$/t
Просечна годишња цена
US$/t
| Година | Цена |
|---|---|
| 2025 | 1.226 |
| 2024 | 1.089 |
| 2023 | 1.065 |
| 2022 | 1.757 |
| 2021 | 1.502 |
| 2020 | 907 |
| 2019 | 857 |
| 2018 | 830 |
| 2017 | 880 |
| 2016 | 828 |
| 2015 | 785 |
| 2014 | 912 |
| 2013 | 1.084 |
| 2012 | 1.238 |
| 2011 | 1.363 |
| 2010 | 1.012 |
| 2009 | 872 |
| 2008 | 1.326 |
| 2007 | 964 |
| 2006 | 791 |
Последња 24 месеца
US$/t
| Месец | Цена |
|---|---|
| septembar 2026. | 1.440 |
| avgust 2026. | 1.474 |
| jul 2026. | 1.488 |
| jun 2026. | 1.522 |
| maj 2026. | 1.488 |
| april 2026. | 1.345 |
| mart 2026. | 1.304 |
| februar 2026. | 1.275 |
| januar 2026. | 1.223 |
| decembar 2025. | 1.258 |
| novembar 2025. | 1.259 |
| oktobar 2025. | 1.264 |
| septembar 2025. | 1.268 |
| avgust 2025. | 1.213 |
| jul 2025. | 1.202 |
| jun 2025. | 1.252 |
| maj 2025. | 1.241 |
| april 2025. | 1.256 |
| mart 2025. | 1.193 |
| februar 2025. | 1.159 |
| januar 2025. | 1.149 |
| decembar 2024. | 1.181 |
| novembar 2024. | 1.243 |
| oktobar 2024. | 1.142 |
Ко га производи: светска производња 2023.
Земље са забележеном производњом: 63
FAOSTAT не бележи производњу за Црна Гора 2023.
| Земља | Тоне | Удео у свету |
|---|---|---|
| Kanada | 4.422.368 | 14% |
| Kina | 4.326.300 | 14% |
| Njemačka | 4.181.589 | 13% |
| Indija | 4.113.000 | 13% |
| Francuska | 1.886.800 | 6,0% |
| Rusija | 1.583.600 | 5,0% |
| Poljska | 1.481.900 | 4,7% |
| Sjedinjene Države | 863.000 | 2,8% |
| Japan | 856.536 | 2,7% |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 732.000 | 2,3% |
Светска производња од 2000.
Највећи извозници 2024.
| Земља | Тоне | Удео у свету |
|---|---|---|
| Kanada | 3.554.677 | 33% |
| Njemačka | 1.357.248 | 13% |
| Rusija | 1.162.657 | 11% |
| Francuska | 627.537 | 5,8% |
| Holandija | 528.232 | 4,9% |
| Bjelorusija | 517.138 | 4,8% |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 472.389 | 4,4% |
| Belgija | 413.597 | 3,8% |
| Češka Republika | 319.107 | 3,0% |
| Ukrajina | 270.007 | 2,5% |
Остале прехрамбене сировине
ПшеницаКукурузПириначСојаСојино уљеПалмино уљеСунцокретово уљеКафа арабикаКафа робустаКакаоЧајШећерБананеПоморанџеГовединаПилетина
Ово су цене на светским тржиштима у америчким доларима, а не цене у продавницама: промене стижу до рафова тек после неколико месеци, а курс, превоз и домаћи трошкови подједнако су важни.
Извор: Светска банка, Commodity Price Data (The Pink Sheet), ажурирано 2. октобра 2026, CC BY 4.0 · прорачуни Shelfpedia: промена за месец, дванаест месеци и пет година.
Извор: FAOSTAT, усеви и сточарски производи — производња (ажурирано 23. decembar 2025.) и трговина (ажурирано 23. jul 2026.), прикупила FAO, CC BY 4.0 · прорачуни Shelfpedia: удели и места.