Aditiv
E307 — Alfa tokoferol
E307 (Alfa tokoferol) je med sestavinami izdelkov, ki se prodajajo v Sloveniji; njihovo število: 7.
7izdelki s popolnim opisom
0 %z oceno Nutri-Score A ali B
22,0 gsladkorji na 100 g (mediana)
0,34 gsol na 100 g (mediana)
Nutri-Score
Porazdelitev ocenjenih izdelkov
A 0 %B 0 %C 0 %D 43 %E 57 %
ocenjeni izdelki: 7
Mediane
Na 100 g, za vse izdelke (7)
| Energijska vrednost | 448 kcal |
| Sladkorji | 22,0 g |
| Nasičene maščobne kisline | 2,5 g |
| Sol | 0,34 g |
Izdelki, ki ga vsebujejo, po državah
Izdelki s tem aditivom v sestavi v vsaki nacionalni izdaji Shelfpedie (podatki Open Food Facts)
| Država | Izdelki |
|---|---|
| Francija | 430 |
| Združene države Amerike | 316 |
| Mehika | 170 |
| Nemčija | 128 |
| Španija | 118 |
| Švica | 76 |
| Avstralija | 73 |
| Združeno kraljestvo | 67 |
| Argentina | 58 |
| Belgija | 46 |
| Brazilija | 41 |
| Bolivija | 37 |
| Čile | 36 |
| Nizozemska | 35 |
| Kolumbija | 24 |
| Panama | 24 |
| Paragvaj | 20 |
| Urugvaj | 20 |
| Nova Zelandija | 18 |
| Kostarika | 18 |
| Portugalska | 18 |
| Bolgarija | 15 |
| Ekvador | 15 |
| Italija | 15 |
| Portoriko | 13 |
Izdelki
Izdelki: 7, najbolj ogledani najprej.







Vir: Open Food Facts, izvoz z dne 23. oktobra 2026, ODbL · izračuni Shelfpedie (mediane, porazdelitve).