WFP
Цены на продукты на рынках в Таджикистане
Розничные цены на 32 продукта на 15 рынках в Таджикистане по данным Всемирной продовольственной программы; последний месяц — сентябрь 2026 г..
15рынков под наблюдением
32продуктов с актуальной ценой
4регионов
+1,7 %медианное изменение цен за 12 месяцев
58 %продуктов дороже, чем год назад
Цены по продуктам
Медиана по стране последних месячных цен на рынках; линия показывает последние 24 месяца.
Зерновые и клубнеплоды
| Продукт | Единица | Цена | За 12 мес. |
|---|---|---|---|
| Картофель | кг | 4,84 TJS | -3,2 % |
| Мука пшеничная первого сорта | кг | 5 TJS | -1,8 % |
| Хлеб | 150 г | 3,3 TJS | +8,9 % |
| Мука пшеничная высшего сорта | кг | 5,51 TJS | +1,2 % |
| Рис | кг | 16,2 TJS | -7,4 % |
| Пшеница | кг | 4 TJS | 0,0 % |
| Кукуруза | кг | 4 TJS | 0,0 % |
| Мука пшеничная местная | кг | 4,57 TJS | -2,8 % |
Бобовые и орехи
| Продукт | Единица | Цена | За 12 мес. |
|---|---|---|---|
| Горох сушёный | кг | 16,5 TJS | -5,1 % |
| Нут | кг | 18 TJS | +1,1 % |
| Фасоль | кг | 18,2 TJS | -1,4 % |
Масла и жиры
| Продукт | Единица | Цена | За 12 мес. |
|---|---|---|---|
| Масло растительное | л | 18,4 TJS | +3,1 % |
| Масло хлопковое | л | 17,2 TJS | +6,1 % |
Молоко и молочные продукты
| Продукт | Единица | Цена | За 12 мес. |
|---|---|---|---|
| Йогурт | л | 10,8 TJS | +8,9 % |
| Молоко | л | 7 TJS | +12,7 % |
Мясо, рыба и яйца
| Продукт | Единица | Цена | За 12 мес. |
|---|---|---|---|
| Баранина | кг | 110 TJS | +10,1 % |
| Говядина | кг | 97,7 TJS | +2,0 % |
| Яйца | 10 шт. | 11 TJS | -12,1 % |
| Куры мороженые | кг | 35,8 TJS | +1,7 % |
Овощи и фрукты
| Продукт | Единица | Цена | За 12 мес. |
|---|---|---|---|
| Капуста | кг | 4,2 TJS | -26,1 % |
| Лимоны | кг | 34 TJS | +4,0 % |
| Лук репчатый | кг | 2,95 TJS | -0,7 % |
| Морковь | кг | 6 TJS | +37,9 % |
| Огурцы | кг | 5,82 TJS | -20,5 % |
| Помидоры | кг | 8,04 TJS | +50,8 % |
| Чеснок | кг | 20,3 TJS | — |
| Яблоки | кг | 10,2 TJS | +25,1 % |
| Мандарины | кг | 27 TJS | -20,3 % |
Прочие продукты
| Продукт | Единица | Цена | За 12 мес. |
|---|---|---|---|
| Сахар | кг | 11 TJS | +1,9 % |
| Соль | кг | 1,75 TJS | +16,7 % |
| Чай зелёный | кг | 51,9 TJS | +2,6 % |
| Чай чёрный | кг | 52 TJS | +6,4 % |
Цены указаны в национальной валюте, как их фиксируют на рынках. Изменение за 12 месяцев — к тому же месяцу прошлого года.
Где собирают цены
Рынки, где за последние 12 месяцев зафиксирована хотя бы одна цена, по регионам
| Регион | Рынки | Продуктов с ценой |
|---|---|---|
| Хатлонская область | 5 | 32 |
| Согдийская область | 4 | 32 |
| Районы республиканского подчинения | 3 | 32 |
| Горно-Бадахшанская автономная область | 3 | 32 |
WFP · Wikidata (CC0)
Источник: Всемирная продовольственная программа (ВПП ООН), цены VAM, через Humanitarian Data Exchange (HDX), CC BY-IGO, обновление от 19 октября 2026 г. · расчёты Shelfpedia: медианы по стране, изменение за 12 месяцев, число рынков и регионов.