Prețurile mondiale ale materiilor prime alimentare
În septembrie 2026, indicele Băncii Mondiale al prețurilor produselor alimentare de bază a înregistrat +15,8 % față de anul anterior. Mai jos, prețurile la export ale celor 17 alimente tranzacționate în toată lumea, în dolari americani.
Cereale
Prețuri pentru septembrie 2026, variație față de aceeași lună anterioară
Oleaginoase și uleiuri vegetale
Prețuri pentru septembrie 2026, variație față de aceeași lună anterioară
| Produs | Preț | 1 lună | 12 luni |
|---|---|---|---|
| Soia (boabe)SUA, preț la export în Golful Mexic | 524 US$/t | +8,7 % | +29,7 % |
| Ulei de soiaulei brut degomat din SUA, preț la export | 1.615 US$/t | -1,5 % | +39,3 % |
| Ulei de palmierMalaysia, rafinat, preț la export | 1.180 US$/t | +4,2 % | +13,8 % |
| Ulei de floarea-soareluiUE, Rotterdam | 1.390 US$/t | -6,3 % | +5,9 % |
| Ulei de rapițăȚările de Jos, Rotterdam | 1.440 US$/t | -2,3 % | +13,6 % |
Cafea, cacao și ceai
Prețuri pentru septembrie 2026, variație față de aceeași lună anterioară
| Produs | Preț | 1 lună | 12 luni |
|---|---|---|---|
| Cafea arabicaprețul indicativ ICO, alte arabica blânde | 7,26 US$/kg | -8,9 % | -17,8 % |
| Cafea robustaprețul indicativ ICO, robusta | 3,69 US$/kg | -7,3 % | -20,8 % |
| Cacaoprețul zilnic ICCO, New York și Londra | 5,92 US$/kg | -0,5 % | -15,8 % |
| Ceaimedia licitațiilor de la Kolkata, Colombo și Mombasa | 2,85 US$/kg | -2,1 % | -3,1 % |
Zahăr, fructe și carne
Prețuri pentru septembrie 2026, variație față de aceeași lună anterioară
| Produs | Preț | 1 lună | 12 luni |
|---|---|---|---|
| Zahărzahăr brut, prețul Acordului internațional privind zahărul | 0,41 US$/kg | +7,9 % | +17,1 % |
| BananeAmerica Centrală și de Sud, livrate în sudul Europei, cu taxe vamale | 1,12 US$/kg | +4,7 % | -2,6 % |
| Portocaleportocale navel din zona mediteraneeană, preț de import în UE | 0,79 US$/kg | +2,6 % | -38,8 % |
| Carne de vităNoua Zeelandă, 90% slabă, preț de import în SUA | 6,86 US$/kg | -5,8 % | -0,6 % |
| PuiBrazilia, congelat, preț en gros | 1,81 US$/kg | +7,1 % | +4,0 % |
Sunt prețuri de pe piețele internaționale, în dolari americani, nu prețuri din magazine: variațiile ajung pe rafturi abia după luni de zile, iar cursul de schimb, transportul și costurile locale contează la fel de mult.
Sursa: Banca Mondială, Commodity Price Data (The Pink Sheet), actualizare din 2 octombrie 2026, CC BY 4.0 · calcule Shelfpedia: variația pe o lună, douăsprezece luni și cinci ani.
Prețurile de consum ale alimentelor: FAOSTAT, indicii prețurilor de consum (FAO), CC BY 4.0.
FAO. 2026. FAOSTAT: Consumer Price Indices. Accessed on 24 October 2026. https://www.fao.org/faostat/en/#data/CP Licence: CC-BY-4.0.