Aditiv
E306 — Extract bogat în tocoferol
E306 (Extract bogat în tocoferol) apare în lista de ingrediente a produselor vândute în Republica Moldova; numărul lor: 8.
8produse cu fișă completă
0 %cu Nutri-Score A sau B
2,6 gzaharuri la 100 g (mediană)
1,2 gsare la 100 g (mediană)
Nutri-Score
Repartizarea produselor evaluate
A 0 %B 0 %C 25 %D 63 %E 13 %
produse evaluate: 8
Valori mediane
La 100 g, pentru toate produsele (8)
| Valoare energetică | 519 kcal |
| Zaharuri | 2,6 g |
| Acizi grași saturați | 2,3 g |
| Sare | 1,2 g |
Produse care îl conțin, pe țări
Produse care declară acest aditiv în fiecare ediție națională Shelfpedia (date Open Food Facts)
| Țara | Produse |
|---|---|
| Statele Unite ale Americii | 5.324 |
| Franța | 2.554 |
| Spania | 887 |
| Germania | 620 |
| Regatul Unit | 468 |
| Canada | 373 |
| Belgia | 356 |
| Țările de Jos | 303 |
| Elveția | 226 |
| Italia | 195 |
| Portugalia | 181 |
| Australia | 159 |
| Polonia | 121 |
| Maroc | 120 |
| Irlanda | 86 |
| România | 69 |
| Austria | 67 |
| Grecia | 56 |
| Mexic | 55 |
| Finlanda | 44 |
| Bulgaria | 38 |
| Cehia | 38 |
| Suedia | 38 |
| Noua Zeelandă | 35 |
| Luxemburg | 34 |
Produse
Produse: 8, cele mai vizualizate primele.








Sursa: Open Food Facts, export din 23 octombrie 2026, ODbL · calcule Shelfpedia (mediane, repartizări).