WFP · Bolama
Bolama
Últimos preços de retalho registados pelo Programa Alimentar Mundial em Bolama (Bolama); mês mais recente: junho de 2026.
| Alimento | Preço | 12 meses |
|---|---|---|
| Arroz de qualidade superiorkg | 700 F CFA | — |
| Arroz importadokg | 375 F CFA | -16,7% |
| Arroz localkg | 500 F CFA | — |
| Batata-docekg | 500 F CFA | 0,0% |
| Farinha de trigokg | 600 F CFA | 0,0% |
| Mandioca frescakg | 500 F CFA | 0,0% |
| Pãounidade | 150 F CFA | 0,0% |
| Frango congelado importadokg | 2500 F CFA | — |
| Frango localunidade | 3209 F CFA | — |
| Peixe (barbo, linguado)kg | 2000 F CFA | +33,3% |
| Peixe (tainha, bagre)kg | 1000 F CFA | 0,0% |
| Peixe secokg | 741 F CFA | — |
| Sardinelakg | 500 F CFA | 0,0% |
| Leite em pókg | 3000 F CFA | 0,0% |
| Açúcarkg | 800 F CFA | 0,0% |
| Pasta de amendoimkg | 1765 F CFA | +8,8% |
| Óleo de palmal | 1500 F CFA | — |
| Óleo vegetal importadol | 1500 F CFA | 0,0% |
| Amendoim descascadokg | 1250 F CFA | +25,0% |
| Feijãokg | 1000 F CFA | 0,0% |
| Banana (local)kg | 400 F CFA | — |
| Cebolakg | 800 F CFA | -11,1% |
| Cenourakg | 2069 F CFA | +34,5% |
| Limãokg | 714 F CFA | — |
| Mangakg | 253 F CFA | +51,5% |
| Pepinokg | 408 F CFA | — |
| Quiabokg | 2222 F CFA | — |
Os preços estão em moeda local, tal como registados nos mercados. A variação em 12 meses compara com o mesmo mês do ano anterior. A última coluna compara o preço neste mercado com a mediana nacional do mesmo mês.
Outros mercados da região
Fonte: Programa Alimentar Mundial (PAM), preços dos alimentos VAM, através do Humanitarian Data Exchange (HDX), CC BY-IGO, atualização de 19 de outubro de 2026 · cálculos da Shelfpedia: medianas nacionais, variação em 12 meses, número de mercados e regiões.