WFP · Tombali
Bedanda
Últimos preços de retalho registados pelo Programa Alimentar Mundial em Bedanda (Tombali); mês mais recente: junho de 2026.
| Alimento | Preço | 12 meses |
|---|---|---|
| Arroz de qualidade superiorkg | 400 F CFA | -15,8% |
| Arroz importadokg | 375 F CFA | -16,7% |
| Arroz localkg | 350 F CFA | — |
| Batata-docekg | 250 F CFA | 0,0% |
| Farinha de trigokg | 600 F CFA | 0,0% |
| Mandioca frescakg | 250 F CFA | -16,7% |
| Milhokg | 600 F CFA | — |
| Pãounidade | 200 F CFA | +33,3% |
| Sorgokg | 650 F CFA | — |
| Carne de vaca (2.ª)kg | 3500 F CFA | — |
| Carne de vaca sem ossokg | 2000 F CFA | 0,0% |
| Frango localunidade | 2500 F CFA | 0,0% |
| Peixe (barbo, linguado)kg | 1500 F CFA | — |
| Peixe (tainha, bagre)kg | 250 F CFA | — |
| Peixe secokg | 1000 F CFA | -20,0% |
| Sardinelakg | 250 F CFA | — |
| Leite em pókg | 3000 F CFA | — |
| Açúcarkg | 750 F CFA | — |
| Pasta de amendoimkg | 700 F CFA | — |
| Óleo de palmal | 1000 F CFA | 0,0% |
| Óleo vegetal importadol | 1500 F CFA | 0,0% |
| Amendoim descascadokg | 750 F CFA | +36,4% |
| Feijãokg | 1000 F CFA | 0,0% |
| Banana (local)kg | 250 F CFA | 0,0% |
| Cebolakg | 750 F CFA | -50,0% |
| Cenourakg | 750 F CFA | — |
| Limãokg | 500 F CFA | 0,0% |
| Quiabokg | 1449 F CFA | — |
| Tomatekg | 625 F CFA | — |
Os preços estão em moeda local, tal como registados nos mercados. A variação em 12 meses compara com o mesmo mês do ano anterior. A última coluna compara o preço neste mercado com a mediana nacional do mesmo mês.
Fonte: Programa Alimentar Mundial (PAM), preços dos alimentos VAM, através do Humanitarian Data Exchange (HDX), CC BY-IGO, atualização de 19 de outubro de 2026 · cálculos da Shelfpedia: medianas nacionais, variação em 12 meses, número de mercados e regiões.