World Bank · Pink Sheet
Kopi robusta
harga penunjuk ICO, robusta
3.69 US$/kgHarga · September 2026
-7.3%1 bulan
-20.8%12 bulan
+59.7%5 tahun
Harga bulanan sejak 2000
US$/kg
Harga purata tahunan
US$/kg
| Tahun | Harga |
|---|---|
| 2025 | 4.86 |
| 2024 | 4.41 |
| 2023 | 2.63 |
| 2022 | 2.29 |
| 2021 | 1.98 |
| 2020 | 1.52 |
| 2019 | 1.62 |
| 2018 | 1.87 |
| 2017 | 2.22 |
| 2016 | 1.95 |
| 2015 | 1.94 |
| 2014 | 2.22 |
| 2013 | 2.08 |
| 2012 | 2.27 |
| 2011 | 2.41 |
| 2010 | 1.74 |
| 2009 | 1.64 |
| 2008 | 2.32 |
| 2007 | 1.91 |
| 2006 | 1.49 |
24 bulan terakhir
US$/kg
| Bulan | Harga |
|---|---|
| September 2026 | 3.69 |
| Ogos 2026 | 3.98 |
| Julai 2026 | 4.07 |
| Jun 2026 | 3.73 |
| Mei 2026 | 3.67 |
| April 2026 | 3.63 |
| Mac 2026 | 3.90 |
| Februari 2026 | 3.96 |
| Januari 2026 | 4.24 |
| Disember 2025 | 4.20 |
| November 2025 | 4.74 |
| Oktober 2025 | 4.74 |
| September 2025 | 4.66 |
| Ogos 2025 | 4.39 |
| Julai 2025 | 3.69 |
| Jun 2025 | 4.33 |
| Mei 2025 | 5.24 |
| April 2025 | 5.43 |
| Mac 2025 | 5.69 |
| Februari 2025 | 5.81 |
| Januari 2025 | 5.41 |
| Disember 2024 | 5.22 |
| November 2024 | 4.98 |
| Oktober 2024 | 4.89 |
Siapa pengeluarnya: pengeluaran dunia pada 2024
Negara dengan pengeluaran yang direkodkan: 78
2,861Malaysia · Tan
48 / 78Kedudukan dunia
0.0%Bahagian dunia
| Negara | Tan | Bahagian dunia |
|---|---|---|
| Brazil | 3,387,724 | 30% |
| Vietnam | 2,015,289 | 18% |
| Colombia | 839,847 | 7.5% |
| Indonesia | 807,578 | 7.3% |
| Ethiopia | 575,696 | 5.2% |
| Uganda | 402,000 | 3.6% |
| India | 363,000 | 3.3% |
| Peru | 358,994 | 3.2% |
| Republik Afrika Tengah | 324,923 | 2.9% |
| Honduras | 324,015 | 2.9% |
Pengeluaran dunia sejak 2000
Pengeksport terbesar pada 2024
| Negara | Tan | Bahagian dunia |
|---|---|---|
| Brazil | 2,768,767 | 35% |
| Vietnam | 1,070,641 | 14% |
| Colombia | 655,611 | 8.4% |
| Uganda | 386,008 | 4.9% |
| Jerman | 321,425 | 4.1% |
| Indonesia | 312,901 | 4.0% |
| Honduras | 291,410 | 3.7% |
| Ethiopia | 264,469 | 3.4% |
| India | 254,486 | 3.2% |
| Peru | 238,264 | 3.0% |
Komoditi makanan lain
GandumJagungBerasKacang soyaMinyak soyaMinyak sawitMinyak bunga matahariMinyak biji sesawiKopi arabikaKokoTehGulaPisangOrenDaging lembuAyam
Ini ialah harga di pasaran antarabangsa dalam dolar AS, bukan harga kedai: perubahan mengambil masa berbulan-bulan untuk sampai ke rak, dan kadar pertukaran, pengangkutan serta kos tempatan sama pentingnya.
Sumber: Bank Dunia, Commodity Price Data (The Pink Sheet), dikemas kini 2 Oktober 2026, CC BY 4.0 · pengiraan Shelfpedia: perubahan dalam sebulan, dua belas bulan dan lima tahun.
Sumber: FAOSTAT, tanaman dan hasil ternakan — pengeluaran (kemas kini 23 Disember 2025) dan perdagangan (kemas kini 23 Julai 2026), dihimpun oleh FAO, CC BY 4.0 · pengiraan Shelfpedia: bahagian dan kedudukan.