Pasaulinės maisto žaliavų kainos
2026 m. rugsėjis Pasaulio banko maisto žaliavų kainų indeksas, palyginti su ankstesniais metais, buvo +15,8 %. Žemiau – 17 visame pasaulyje prekiaujamų maisto produktų eksporto kainos JAV doleriais.
Grūdai
Kainos: 2026 m. rugsėjis; pokytis, palyginti su tuo pačiu ankstesniu mėnesiu
Aliejiniai augalai ir augaliniai aliejai
Kainos: 2026 m. rugsėjis; pokytis, palyginti su tuo pačiu ankstesniu mėnesiu
| Žaliava | Kaina | 1 mėn. | 12 mėn. |
|---|---|---|---|
| Sojos pupelėsJAV, eksporto kaina Meksikos įlankoje | 524 US$/t | +8,7 % | +29,7 % |
| Sojų aliejusJAV nerafinuotas hidratuotas aliejus, eksporto kaina | 1 615 US$/t | −1,5 % | +39,3 % |
| Palmių aliejusMalaizija, rafinuotas, eksporto kaina | 1 180 US$/t | +4,2 % | +13,8 % |
| Saulėgrąžų aliejusES, Roterdamas | 1 390 US$/t | −6,3 % | +5,9 % |
| Rapsų aliejusNyderlandai, Roterdamas | 1 440 US$/t | −2,3 % | +13,6 % |
Kava, kakava ir arbata
Kainos: 2026 m. rugsėjis; pokytis, palyginti su tuo pačiu ankstesniu mėnesiu
| Žaliava | Kaina | 1 mėn. | 12 mėn. |
|---|---|---|---|
| Kava arabikaICO orientacinė kaina, kitos švelniosios arabikos | 7,26 US$/kg | −8,9 % | −17,8 % |
| Kava robustaICO orientacinė kaina, robustos | 3,69 US$/kg | −7,3 % | −20,8 % |
| KakavaICCO dienos kaina, Niujorkas ir Londonas | 5,92 US$/kg | −0,5 % | −15,8 % |
| ArbataKolkatos, Kolombo ir Mombasos aukcionų vidurkis | 2,85 US$/kg | −2,1 % | −3,1 % |
Cukrus, vaisiai ir mėsa
Kainos: 2026 m. rugsėjis; pokytis, palyginti su tuo pačiu ankstesniu mėnesiu
| Žaliava | Kaina | 1 mėn. | 12 mėn. |
|---|---|---|---|
| Cukrusžaliavinis cukrus, Tarptautinio cukraus susitarimo kaina | 0,41 US$/kg | +7,9 % | +17,1 % |
| BananaiCentrinė ir Pietų Amerika, pristatyta į Pietų Europą, su muitais | 1,12 US$/kg | +4,7 % | −2,6 % |
| ApelsinaiViduržemio jūros regiono navel apelsinai, ES importo kaina | 0,79 US$/kg | +2,6 % | −38,8 % |
| JautienaNaujoji Zelandija, 90 % liesos, importo kaina JAV | 6,86 US$/kg | −5,8 % | −0,6 % |
| VištienaBrazilija, šaldyta, didmeninė kaina | 1,81 US$/kg | +7,1 % | +4,0 % |
Tai pasaulio rinkų kainos JAV doleriais, o ne parduotuvių kainos: pokyčiai lentynas pasiekia tik po kelių mėnesių, o valiutos kursas, transportas ir vietinės sąnaudos sveria ne mažiau.
Šaltinis: Pasaulio bankas, Commodity Price Data (The Pink Sheet), atnaujinta 2026 m. spalio 2 d., CC BY 4.0 · Shelfpedia skaičiavimai: pokytis per mėnesį, dvylika mėnesių ir penkerius metus.
Vartotojų maisto kainos: FAOSTAT, vartotojų kainų indeksai (FAO), CC BY 4.0.
FAO. 2026. FAOSTAT: Consumer Price Indices. Accessed on 24 October 2026. https://www.fao.org/faostat/en/#data/CP Licence: CC-BY-4.0.