WFP · Mayo-Kebbi Est
Pont Karol
Derniers prix de détail relevés par le Programme alimentaire mondial à Pont Karol (Mayo-Kebbi Est) ; mois le plus récent : juin 2026.
| Denrée | Prix | 12 mois |
|---|---|---|
| Farine de blékg | 820 FCFA | -3,8 % |
| Maïs blanckg | 194 FCFA | -19,4 % |
| Patates douceskg | 200 FCFA | — |
| Pâtes alimentaireskg | 1 101 FCFA | -22,3 % |
| Riz importékg | 593 FCFA | +9,2 % |
| Riz localkg | 365 FCFA | -9,3 % |
| Sorghokg | 171 FCFA | — |
| Sorgho rougekg | 149 FCFA | -29,6 % |
| Poisson séchékg | 2 695 FCFA | +114,9 % |
| Selkg | 483 FCFA | +16,6 % |
| Sucrekg | 928 FCFA | -15,6 % |
| Huile d’arachidel | 1 169 FCFA | -37,3 % |
| Arachides décortiquéeskg | 409 FCFA | -24,9 % |
| Niébékg | 285 FCFA | -55,1 % |
| Niébé rougekg | 300 FCFA | -53,9 % |
| Sésamekg | 739 FCFA | -10,2 % |
| Ailkg | 2 972 FCFA | -6,0 % |
| Datteskg | 1 187 FCFA | -16,2 % |
| Gombo seckg | 1 392 FCFA | -62,4 % |
| Mangueskg | 795 FCFA | — |
| Oignons rougeskg | 728 FCFA | -23,7 % |
| Tomates séchéeskg | 1 399 FCFA | -29,9 % |
Les prix sont en monnaie locale, tels que relevés sur les marchés. La variation sur 12 mois compare au même mois de l’année précédente. La dernière colonne compare le prix sur ce marché à la médiane nationale du même mois.
Autres marchés de la région
Source : Programme alimentaire mondial (PAM), prix alimentaires VAM, via Humanitarian Data Exchange (HDX), CC BY-IGO, mise à jour du 19 octobre 2026 · calculs Shelfpedia : médianes nationales, variation sur 12 mois, nombre de marchés et de régions.