WFP · Logone Occidental
Moundou
Derniers prix de détail relevés par le Programme alimentaire mondial à Moundou (Logone Occidental) ; mois le plus récent : juin 2026.
| Denrée | Prix | 12 mois |
|---|---|---|
| Farine de blékg | 754 FCFA | -2,2 % |
| Manioc (cossettes)kg | 378 FCFA | -9,0 % |
| Maïs blanckg | 217 FCFA | -6,6 % |
| Milkg | 204 FCFA | -14,7 % |
| Patates douceskg | 107 FCFA | — |
| Pâtes alimentaireskg | 1 001 FCFA | -17,0 % |
| Riz importékg | 587 FCFA | +15,0 % |
| Riz localkg | 396 FCFA | -10,3 % |
| Sorghokg | 190 FCFA | — |
| Sorgho rougekg | 196 FCFA | -24,3 % |
| Poisson séchékg | 2 447 FCFA | +86,9 % |
| Selkg | 544 FCFA | -19,0 % |
| Sucrekg | 812 FCFA | -9,3 % |
| Huile d’arachidel | 1 175 FCFA | -36,6 % |
| Arachides décortiquéeskg | 306 FCFA | -48,3 % |
| Niébékg | 359 FCFA | -32,9 % |
| Niébé rougekg | 342 FCFA | -54,2 % |
| Sésamekg | 557 FCFA | -29,9 % |
| Ailkg | 3 237 FCFA | +22,3 % |
| Datteskg | 1 112 FCFA | -15,8 % |
| Gombo seckg | 1 497 FCFA | -54,7 % |
| Oignons rougeskg | 736 FCFA | -20,7 % |
| Tomates séchéeskg | 1 489 FCFA | -24,5 % |
Les prix sont en monnaie locale, tels que relevés sur les marchés. La variation sur 12 mois compare au même mois de l’année précédente. La dernière colonne compare le prix sur ce marché à la médiane nationale du même mois.
Autres marchés de la région
Source : Programme alimentaire mondial (PAM), prix alimentaires VAM, via Humanitarian Data Exchange (HDX), CC BY-IGO, mise à jour du 19 octobre 2026 · calculs Shelfpedia : médianes nationales, variation sur 12 mois, nombre de marchés et de régions.