WFP · Mandoul
Moissala
Derniers prix de détail relevés par le Programme alimentaire mondial à Moissala (Mandoul) ; mois le plus récent : juin 2026.
| Denrée | Prix | 12 mois |
|---|---|---|
| Farine de blékg | 817 FCFA | +1,2 % |
| Manioc (cossettes)kg | 317 FCFA | -10,8 % |
| Maïs blanckg | 195 FCFA | -19,9 % |
| Milkg | 178 FCFA | -36,0 % |
| Patates douceskg | 128 FCFA | — |
| Pâtes alimentaireskg | 1 101 FCFA | -17,2 % |
| Riz importékg | 636 FCFA | +23,2 % |
| Riz localkg | 359 FCFA | -21,6 % |
| Sorghokg | 157 FCFA | — |
| Sorgho rougekg | 122 FCFA | -45,4 % |
| Poisson séchékg | 2 199 FCFA | +81,9 % |
| Selkg | 473 FCFA | -9,0 % |
| Sucrekg | 747 FCFA | -14,9 % |
| Huile d’arachidel | 1 182 FCFA | -32,4 % |
| Arachides décortiquéeskg | 293 FCFA | -51,1 % |
| Niébékg | 335 FCFA | -32,5 % |
| Niébé rougekg | 270 FCFA | -49,9 % |
| Sésamekg | 378 FCFA | -49,7 % |
| Ailkg | 3 494 FCFA | +28,1 % |
| Datteskg | 1 154 FCFA | — |
| Gombo seckg | 1 132 FCFA | -68,9 % |
| Mangueskg | 343 FCFA | — |
| Oignons rougeskg | 902 FCFA | +1,9 % |
| Tomates séchéeskg | 775 FCFA | -64,8 % |
Les prix sont en monnaie locale, tels que relevés sur les marchés. La variation sur 12 mois compare au même mois de l’année précédente. La dernière colonne compare le prix sur ce marché à la médiane nationale du même mois.
Autres marchés de la région
Source : Programme alimentaire mondial (PAM), prix alimentaires VAM, via Humanitarian Data Exchange (HDX), CC BY-IGO, mise à jour du 19 octobre 2026 · calculs Shelfpedia : médianes nationales, variation sur 12 mois, nombre de marchés et de régions.