WFP · Guéra
Melfi
Derniers prix de détail relevés par le Programme alimentaire mondial à Melfi (Guéra) ; mois le plus récent : juin 2026.
| Denrée | Prix | 12 mois |
|---|---|---|
| Farine de blékg | 713 FCFA | -13,8 % |
| Maïs blanckg | 236 FCFA | -23,6 % |
| Milkg | 202 FCFA | -18,6 % |
| Patates douceskg | 183 FCFA | — |
| Pâtes alimentaireskg | 1 201 FCFA | -20,6 % |
| Riz importékg | 555 FCFA | -32,2 % |
| Riz localkg | 537 FCFA | +28,8 % |
| Sorghokg | 155 FCFA | — |
| Sorgho rougekg | 133 FCFA | -52,3 % |
| Poisson séchékg | 1 595 FCFA | +99,9 % |
| Selkg | 570 FCFA | -16,3 % |
| Sucrekg | 761 FCFA | -17,9 % |
| Huile d’arachidel | 1 113 FCFA | -36,2 % |
| Arachides décortiquéeskg | 437 FCFA | -27,0 % |
| Niébékg | 219 FCFA | -50,4 % |
| Niébé rougekg | 356 FCFA | -40,0 % |
| Sésamekg | 527 FCFA | -34,9 % |
| Ailkg | 2 472 FCFA | -8,9 % |
| Datteskg | 1 477 FCFA | +14,3 % |
| Gombo seckg | 1 463 FCFA | -2,2 % |
| Oignons rougeskg | 331 FCFA | -47,6 % |
| Tomates séchéeskg | 1 278 FCFA | — |
Les prix sont en monnaie locale, tels que relevés sur les marchés. La variation sur 12 mois compare au même mois de l’année précédente. La dernière colonne compare le prix sur ce marché à la médiane nationale du même mois.
Autres marchés de la région
Source : Programme alimentaire mondial (PAM), prix alimentaires VAM, via Humanitarian Data Exchange (HDX), CC BY-IGO, mise à jour du 19 octobre 2026 · calculs Shelfpedia : médianes nationales, variation sur 12 mois, nombre de marchés et de régions.