WFP · Mayo-Kebbi Ouest
Lere
Derniers prix de détail relevés par le Programme alimentaire mondial à Lere (Mayo-Kebbi Ouest) ; mois le plus récent : juin 2026.
| Denrée | Prix | 12 mois |
|---|---|---|
| Farine de blékg | 810 FCFA | -14,5 % |
| Manioc (cossettes)kg | 500 FCFA | +8,7 % |
| Maïs blanckg | 182 FCFA | -18,4 % |
| Milkg | 209 FCFA | -13,2 % |
| Patates douceskg | 190 FCFA | — |
| Pâtes alimentaireskg | 1 101 FCFA | -15,6 % |
| Riz importékg | 630 FCFA | +13,9 % |
| Riz localkg | 409 FCFA | -21,5 % |
| Sorghokg | 165 FCFA | — |
| Sorgho rougekg | 142 FCFA | -43,2 % |
| Poisson séchékg | 2 483 FCFA | +83,9 % |
| Selkg | 750 FCFA | +12,3 % |
| Sucrekg | 872 FCFA | -11,8 % |
| Huile d’arachidel | 1 136 FCFA | -38,9 % |
| Arachides décortiquéeskg | 355 FCFA | -58,4 % |
| Niébékg | 420 FCFA | -27,6 % |
| Niébé rougekg | 382 FCFA | -48,9 % |
| Sésamekg | 886 FCFA | +3,1 % |
| Ailkg | 3 274 FCFA | -2,1 % |
| Datteskg | 1 036 FCFA | -25,1 % |
| Gombo seckg | 1 565 FCFA | -55,2 % |
| Oignons rougeskg | 809 FCFA | +0,2 % |
| Tomates séchéeskg | 1 647 FCFA | -17,0 % |
Les prix sont en monnaie locale, tels que relevés sur les marchés. La variation sur 12 mois compare au même mois de l’année précédente. La dernière colonne compare le prix sur ce marché à la médiane nationale du même mois.
Source : Programme alimentaire mondial (PAM), prix alimentaires VAM, via Humanitarian Data Exchange (HDX), CC BY-IGO, mise à jour du 19 octobre 2026 · calculs Shelfpedia : médianes nationales, variation sur 12 mois, nombre de marchés et de régions.