WFP · Chari-Baguirmi
Bousso
Derniers prix de détail relevés par le Programme alimentaire mondial à Bousso (Chari-Baguirmi) ; mois le plus récent : juin 2026.
| Denrée | Prix | 12 mois |
|---|---|---|
| Farine de blékg | 854 FCFA | +2,7 % |
| Manioc (cossettes)kg | 453 FCFA | +8,8 % |
| Maïs blanckg | 228 FCFA | -6,9 % |
| Milkg | 185 FCFA | -32,9 % |
| Patates douceskg | 244 FCFA | — |
| Pâtes alimentaireskg | 1 101 FCFA | -29,5 % |
| Riz importékg | 606 FCFA | -8,9 % |
| Riz localkg | 422 FCFA | -24,7 % |
| Sorghokg | 159 FCFA | — |
| Sorgho rougekg | 127 FCFA | -46,4 % |
| Poisson séchékg | 2 622 FCFA | +119,2 % |
| Selkg | 475 FCFA | -2,6 % |
| Sucrekg | 847 FCFA | -19,7 % |
| Huile d’arachidel | 1 370 FCFA | -28,7 % |
| Arachides décortiquéeskg | 427 FCFA | -27,9 % |
| Niébékg | 243 FCFA | -47,7 % |
| Niébé rougekg | 312 FCFA | -30,3 % |
| Sésamekg | 573 FCFA | -26,4 % |
| Ailkg | 2 972 FCFA | -9,1 % |
| Datteskg | 1 190 FCFA | -16,6 % |
| Gombo seckg | 1 541 FCFA | -11,2 % |
| Mangueskg | 750 FCFA | — |
| Oignons rougeskg | 522 FCFA | -38,4 % |
| Tomates séchéeskg | 1 109 FCFA | -55,5 % |
Les prix sont en monnaie locale, tels que relevés sur les marchés. La variation sur 12 mois compare au même mois de l’année précédente. La dernière colonne compare le prix sur ce marché à la médiane nationale du même mois.
Autres marchés de la région
Source : Programme alimentaire mondial (PAM), prix alimentaires VAM, via Humanitarian Data Exchange (HDX), CC BY-IGO, mise à jour du 19 octobre 2026 · calculs Shelfpedia : médianes nationales, variation sur 12 mois, nombre de marchés et de régions.