Prix alimentaires sur les marchés au Mali
Prix de détail de 37 denrées sur 112 marchés au Mali, relevés par le Programme alimentaire mondial ; dernier mois : août 2026.
Les prix, denrée par denrée
Médiane nationale des derniers prix mensuels relevés sur les marchés ; la courbe couvre les 24 derniers mois.
Céréales et tubercules
| Denrée | Unité | Prix | 12 mois |
|---|---|---|---|
| Mil | kg | 275 F CFA | -8,3 % |
| Riz local | kg | 475 F CFA | -5,0 % |
| Maïs | kg | 225 F CFA | -10,0 % |
| Sorgho | kg | 250 F CFA | -3,8 % |
| Riz importé | kg | 490 F CFA | -2,0 % |
| Macaronis | 500 g | 400 F CFA | -18,3 % |
| Farine de blé | kg | 500 F CFA | 0,0 % |
| Spaghettis | 500 g | 400 F CFA | -16,7 % |
| Riz paddy | kg | 250 F CFA | -44,4 % |
| Semoule | kg | 500 F CFA | -11,5 % |
| Patates douces | kg | 390 F CFA | -43,5 % |
| Pommes de terre rouges | kg | 255 F CFA | -65,5 % |
| Manioc | kg | 573 F CFA | -20,5 % |
| Blé | kg | 1 110 F CFA | — |
Légumineuses et fruits à coque
| Denrée | Unité | Prix | 12 mois |
|---|---|---|---|
| Niébé | kg | 665 F CFA | -8,3 % |
| Arachides décortiquées | kg | 1 000 F CFA | +42,9 % |
Huiles et matières grasses
| Denrée | Unité | Prix | 12 mois |
|---|---|---|---|
| Huile de palme | l | 1 240 F CFA | — |
Lait et produits laitiers
| Denrée | Unité | Prix | 12 mois |
|---|---|---|---|
| Lait en poudre | 500 g | 2 000 F CFA | -17,9 % |
Viande, poisson et œufs
| Denrée | Unité | Prix | 12 mois |
|---|---|---|---|
| Bélier de taille moyenne (sur pied) | tête | 72 333 F CFA | +11,3 % |
| Bouc de taille moyenne (sur pied) | tête | 40 900 F CFA | +4,9 % |
| Viande de chèvre | kg | 4 000 F CFA | +14,3 % |
| Viande de mouton | kg | 4 500 F CFA | +27,1 % |
| Poisson séché | kg | 1 430 F CFA | — |
| Viande de bœuf | kg | 3 225 F CFA | +7,5 % |
| Poisson fumé | kg | 1 925 F CFA | -25,1 % |
| Bovin (sur pied) | tête | 250 000 F CFA | +11,1 % |
| Œufs | unité | 3 231 F CFA | +2 485,0 % |
| Dromadaire (sur pied) | tête | 540 000 F CFA | +35,0 % |
Légumes et fruits
| Denrée | Unité | Prix | 12 mois |
|---|---|---|---|
| Oignons | kg | 650 F CFA | +2,6 % |
| Échalotes | kg | 542 F CFA | -6,6 % |
| Chou | kg | 540 F CFA | — |
| Bananes | kg | 735 F CFA | — |
| Oranges | kg | 715 F CFA | -70,2 % |
| Tomates | kg | 536 F CFA | — |
Autres denrées
| Denrée | Unité | Prix | 12 mois |
|---|---|---|---|
| Concentré de tomate | 70 g | 110 F CFA | -12,0 % |
| Sucre | kg | 610 F CFA | -6,2 % |
| Sel | kg | 270 F CFA | +8,0 % |
Les prix sont en monnaie locale, tels que relevés sur les marchés. La variation sur 12 mois compare au même mois de l’année précédente.
Où les prix sont relevés
Marchés ayant au moins un prix relevé au cours des 12 derniers mois, par région
| Région | Marchés | Denrées relevées |
|---|---|---|
| Tombouctou | 22 | 37 |
| Ségou | 16 | 37 |
| Gao | 14 | 36 |
| Mopti | 14 | 37 |
| Bamako | 12 | 7 |
| Sikasso | 12 | 32 |
| Koulikoro | 10 | 30 |
| Kayes | 7 | 7 |
| Kidal | 5 | 29 |
WFP · Wikidata (CC0)
Marchés
Chaque marché a sa page, avec le dernier prix de chaque denrée relevée
Bamako 12
Gao 14
Koulikoro 10
Mopti 14
Ségou 16
Sikasso 12
Source : Programme alimentaire mondial (PAM), prix alimentaires VAM, via Humanitarian Data Exchange (HDX), CC BY-IGO, mise à jour du 19 octobre 2026 · calculs Shelfpedia : médianes nationales, variation sur 12 mois, nombre de marchés et de régions.