FAOSTAT
Inflation des prix alimentaires en Côte d’Ivoire
Évolution sur un an des prix alimentaires en Côte d’Ivoire en juin 2026 : +2,4 %. Série mensuelle depuis 2001, tirée des indices nationaux des prix à la consommation rassemblés par la FAO.
+2,4 %inflation alimentaire sur un an
+1,8 %inflation d’ensemble, même mois
142,0indice des prix alimentaires (2015 = 100)
+25,5 %évolution des prix alimentaires sur cinq ans
+25,7 %plus forte inflation alimentaire annuelle depuis 2000 (avril 2011)
Inflation alimentaire et inflation d’ensemble sur dix ans
Variation sur un an, mois par mois
- Alimentation
- Ensemble
- Médiane mondiale, alimentation
Un écart positif signifie que les prix alimentaires ont augmenté plus vite que l’ensemble des prix.
Année par année
Moyenne des variations mensuelles sur un an
| Année | Alimentation | Ensemble | Écart (points) |
|---|---|---|---|
| 2026 | +2,3 % | +1,7 % | +0,6 |
| 2025 | +1,2 % | +0,1 % | +1,1 |
| 2024 | +4,5 % | +3,5 % | +1,0 |
| 2023 | +6,6 % | +4,4 % | +2,2 |
| 2022 | +8,8 % | +5,2 % | +3,6 |
| 2021 | +7,7 % | +4,2 % | +3,5 |
| 2020 | +4,2 % | +2,4 % | +1,8 |
| 2019 | -3,6 % | +0,8 % | -4,4 |
| 2018 | -0,5 % | +0,4 % | -0,9 |
| 2017 | +0,4 % | +0,7 % | -0,3 |
| 2016 | +3,1 % | +0,7 % | +2,3 |
| 2015 | +2,0 % | +1,3 % | +0,8 |
| 2014 | -2,1 % | +0,5 % | -2,6 |
| 2013 | +2,0 % | +2,6 % | -0,6 |
| 2012 | 0,0 % | +1,3 % | -1,4 |
| 2011 | +10,3 % | +4,9 % | +5,4 |
| 2010 | +5,9 % | +1,2 % | +4,6 |
| 2009 | +3,6 % | +1,1 % | +2,5 |
| 2008 | +11,6 % | +6,3 % | +5,3 |
| 2007 | +5,4 % | +1,9 % | +3,5 |
| 2006 | +3,0 % | +2,5 % | +0,5 |
| 2005 | +2,5 % | +3,9 % | -1,4 |
| 2004 | -3,5 % | +1,5 % | -4,9 |
| 2003 | +3,8 % | +3,3 % | +0,5 |
| 2002 | +5,2 % | +3,1 % | +2,1 |
| 2001 | +5,6 % | +4,4 % | +1,2 |
Source : FAOSTAT, indices des prix à la consommation (FAO), CC BY 4.0, mise à jour du 20 octobre 2026 · calculs Shelfpedia : inflation d’ensemble, moyennes annuelles, écart, évolution sur cinq ans.
FAO. 2026. FAOSTAT: Consumer Price Indices. Accessed on 24 October 2026. https://www.fao.org/faostat/en/#data/CP Licence: CC-BY-4.0.