Índice
Todos los aditivos
67 aditivos presentes en las listas de ingredientes.
| Código | Nombre | Productos |
|---|---|---|
| E322 | Lecitinas | 55 |
| E330 | Ácido cítrico | 53 |
| E322i | Lecitina | 49 |
| E500 | Carbonatos de sodio | 42 |
| E500ii | Bicarbonato de sodio | 41 |
| E503 | Carbonatos de amonio | 32 |
| E503ii | Bicarbonato de amonio | 27 |
| E341 | Fosfatos de calcio | 27 |
| E341i | Fosfato monocálcico | 22 |
| E202 | Sorbato potásico | 21 |
| E102 | Tartrazina | 21 |
| E129 | Rojo allura ac | 19 |
| E955 | Sucralosa | 15 |
| E621 | Glutamato monosódico | 13 |
| E133 | Azul brillante FCF | 13 |
| E321 | Butilhidroxitolueno | 11 |
| E211 | Benzoato sódico | 10 |
| E481 | Estearoil-2-lactilato de sodio | 10 |
| E150 | Caramelo | 10 |
| E471 | Mono- y diglicéridos de ácidos grasos | 9 |
| E331 | Citratos de sodio | 9 |
| E150d | Caramelo de sulfito amónico | 9 |
| E415 | Goma xantana | 9 |
| E428 | Gelatina | 9 |
| E334 | Ácido tartárico | 9 |
| E270 | Ácido láctico | 9 |
| E110 | Amarillo anaranjado s | 8 |
| E171 | Dióxido de titanio | 8 |
| E420 | Sorbitol | 8 |
| E500i | Carbonato sódico | 7 |
| E627 | Guanilato disódico | 7 |
| E200 | Ácido sórbico | 7 |
| E965 | Maltitol | 6 |
| E407 | Carragenatos | 6 |
| E960 | Glucósidos de esteviol | 6 |
| E160a | Alfa-caroteno | 6 |
| E476 | Polirricinoleato de poliglicerol | 6 |
| E950 | Acesulfamo K | 6 |
| E631 | Inosinato disódico | 6 |
| E160ai | Beta-caroteno | 6 |
| E223 | Metabisulfito sódico | 6 |
| E160b | Annato | 5 |
| E282 | Propionato de calcio | 5 |
| E1101 | Peptidasa | 5 |
| E150a | Color caramelo | 5 |
| E170 | Carbonatos de calcio | 5 |
| E14XX | Almidón modificado | 5 |
| E503i | Carbonato de amonio | 5 |
| E170i | Carbonato de calcio | 5 |
| E300 | Ácido ascórbico | 5 |
| E514 | Sulfatos de sodio | 4 |
| E319 | Terbutilhidroquinona (tbhq) | 4 |
| E296 | Ácido málico | 4 |
| E440 | Pectinas | 4 |
| E422 | Glicerol | 4 |
| E307 | Alfa-tocoferol | 4 |
| E414 | Goma arábiga | 4 |
| E120 | Cochinilla | 4 |
| E339 | Fosfatos de sodio | 4 |
| E904 | Goma laca | 3 |
| E951 | Aspartamo | 3 |
| E320 | Butilhidroxianisol | 3 |
| E385 | Ácido etilendiaminotetraacético | 3 |
| E551 | Dióxido de silicio | 3 |
| E340 | Fosfatos de potasio | 3 |
| E466 | Carboximetilcelulosa sódica | 3 |
| E306 | Extracto rico en tocoferoles | 3 |
Productos
139 productos, de los más consultados a los menos.












Fuente: Open Food Facts, exportación del 23 de octubre de 2026, ODbL · nombres: taxonomías de Open Food Facts en español.