FAOSTAT
Inflación de los alimentos en Guinea Ecuatorial
Variación interanual de los precios de los alimentos en Guinea Ecuatorial en junio de 2026: +4,0 %. Serie mensual desde 2001, a partir de los índices nacionales de precios al consumidor que reúne la FAO.
+4,0 %inflación de los alimentos, interanual
+4,2 %inflación general, mismo mes
120,0índice de precios de los alimentos (2015 = 100)
+19,0 %variación de los precios de los alimentos en cinco años
+15,5 %mayor inflación anual de los alimentos desde 2000 (noviembre de 2001)
Inflación de los alimentos e inflación general en diez años
Variación interanual, mes a mes
- Alimentos
- General
- Mediana mundial, alimentos
Una diferencia positiva indica que los alimentos subieron más rápido que los precios en general.
Año por año
Promedio de las variaciones interanuales mensuales
| Año | Alimentos | General | Diferencia (puntos porcentuales) |
|---|---|---|---|
| 2026 | +1,7 % | +2,8 % | -1,1 |
| 2025 | +1,3 % | +2,3 % | -1,0 |
| 2024 | +3,9 % | +3,3 % | +0,7 |
| 2023 | +2,6 % | +2,6 % | 0,0 |
| 2022 | +5,6 % | +4,8 % | +0,8 |
| 2021 | -1,2 % | -0,1 % | -1,1 |
| 2020 | +4,7 % | +4,8 % | -0,1 |
| 2019 | +0,8 % | +1,5 % | -0,7 |
| 2018 | +0,6 % | +1,1 % | -0,4 |
| 2017 | +1,6 % | +0,8 % | +0,9 |
| 2016 | -4,1 % | +1,4 % | -5,5 |
| 2015 | +1,5 % | +1,7 % | -0,2 |
| 2014 | +4,4 % | +4,3 % | +0,1 |
| 2013 | +4,6 % | +3,0 % | +1,7 |
| 2012 | +4,0 % | +3,7 % | +0,3 |
| 2011 | +7,1 % | +4,8 % | +2,3 |
| 2010 | +9,2 % | +7,8 % | +1,3 |
| 2009 | +5,8 % | +4,7 % | +1,1 |
| 2008 | +8,2 % | +6,6 % | +1,6 |
| 2007 | +3,5 % | +2,8 % | +0,7 |
| 2006 | +5,5 % | +4,4 % | +1,1 |
| 2005 | +7,1 % | +5,7 % | +1,4 |
| 2004 | +5,2 % | +4,2 % | +1,0 |
| 2003 | +9,2 % | +7,4 % | +1,8 |
| 2002 | +9,5 % | +7,6 % | +1,9 |
| 2001 | +11,0 % | +8,8 % | +2,2 |
Fuente: FAOSTAT, índices de precios al consumidor (FAO), CC BY 4.0, actualización del 20 de octubre de 2026 · cálculos de Shelfpedia: inflación general, promedios anuales, diferencia, variación en cinco años.
FAO. 2026. FAOSTAT: Consumer Price Indices. Accessed on 24 October 2026. https://www.fao.org/faostat/en/#data/CP Licence: CC-BY-4.0.