Aditivo
E306 — Extracto rico en tocoferoles
E306 (Extracto rico en tocoferoles) aparece en la lista de ingredientes de 8 productos vendidos en Cuba.
8productos con ficha completa
43%con Nutri-Score A o B
0.90 gazúcares por 100 g (mediana)
0.69 gsal por 100 g (mediana)
Nutri-Score
Reparto de los productos calificados
A 43%B 0%C 29%D 14%E 14%
7 productos calificados
Valores medianos
Por 100 g, sobre los 8 productos
| Valor energético | 411 kcal |
| Azúcares | 0.90 g |
| Grasas saturadas | 2.3 g |
| Sal | 0.69 g |
Productos que lo contienen, por país
Productos que declaran este aditivo en cada edición nacional de Shelfpedia (datos de Open Food Facts)
| País | Productos |
|---|---|
| Estados Unidos | 5,338 |
| Francia | 2,609 |
| España | 894 |
| Alemania | 632 |
| Reino Unido | 479 |
| Bélgica | 382 |
| Canadá | 379 |
| Países Bajos | 321 |
| Suiza | 233 |
| Italia | 204 |
| Portugal | 192 |
| Australia | 160 |
| Marruecos | 128 |
| Polonia | 126 |
| Irlanda | 89 |
| Grecia | 83 |
| Rumania | 73 |
| Austria | 71 |
| México | 55 |
| Bulgaria | 45 |
| Finlandia | 44 |
| Chequia | 39 |
| Suecia | 39 |
| Nueva Zelanda | 36 |
| Luxemburgo | 35 |
Productos
8 productos, de los más consultados a los menos.








Fuente: Open Food Facts, exportación del 1 de noviembre de 2026, ODbL · cálculos de Shelfpedia (medianas, repartos).