FAOSTAT
Inflación de los alimentos en Costa Rica
Variación interanual de los precios de los alimentos en Costa Rica en junio de 2026: -3,7%. Serie mensual desde 2001, a partir de los índices nacionales de precios al consumidor que reúne la FAO.
-3,7%inflación de los alimentos, interanual
-0,3%inflación general, mismo mes
121,4índice de precios de los alimentos (2015 = 100)
+16,0%variación de los precios de los alimentos en cinco años
+27,7%mayor inflación anual de los alimentos desde 2000 (septiembre de 2008)
Inflación de los alimentos e inflación general en diez años
Variación interanual, mes a mes
- Alimentos
- General
- Mediana mundial, alimentos
Una diferencia positiva indica que los alimentos subieron más rápido que los precios en general.
Año por año
Promedio de las variaciones interanuales mensuales
| Año | Alimentos | General | Diferencia (puntos porcentuales) |
|---|---|---|---|
| 2026 | -5,7% | -1,7% | -4,0 |
| 2025 | +1,3% | -0,1% | +1,4 |
| 2024 | -1,1% | -0,4% | -0,7 |
| 2023 | +3,8% | +0,6% | +3,2 |
| 2022 | +15,5% | +8,3% | +7,2 |
| 2021 | +2,2% | +1,7% | +0,5 |
| 2020 | +0,5% | +0,7% | -0,2 |
| 2019 | +0,8% | +2,1% | -1,3 |
| 2018 | +1,6% | +2,2% | -0,6 |
| 2017 | +1,7% | +1,6% | +0,1 |
| 2016 | -0,8% | 0,0% | -0,8 |
| 2015 | +3,3% | +0,8% | +2,4 |
| 2014 | +4,3% | +4,5% | -0,2 |
| 2013 | +3,8% | +5,2% | -1,4 |
| 2012 | +3,6% | +4,5% | -0,9 |
| 2011 | +5,6% | +4,9% | +0,8 |
| 2010 | +4,7% | +5,7% | -1,0 |
| 2009 | +8,6% | +8,0% | +0,6 |
| 2008 | +23,8% | +13,4% | +10,4 |
| 2007 | +15,0% | +9,4% | +5,7 |
| 2006 | +11,6% | +11,5% | +0,1 |
| 2005 | +17,8% | +13,8% | +4,0 |
| 2004 | +14,9% | +12,3% | +2,6 |
| 2003 | +8,8% | +9,4% | -0,7 |
| 2002 | +10,2% | +9,2% | +1,0 |
| 2001 | +10,6% | +11,3% | -0,7 |
Fuente: FAOSTAT, índices de precios al consumidor (FAO), CC BY 4.0, actualización del 20 de octubre de 2026 · cálculos de Shelfpedia: inflación general, promedios anuales, diferencia, variación en cinco años.
FAO. 2026. FAOSTAT: Consumer Price Indices. Accessed on 24 October 2026. https://www.fao.org/faostat/en/#data/CP Licence: CC-BY-4.0.