FAOSTAT
Inflación de los alimentos en Colombia
Variación interanual de los precios de los alimentos en Colombia en junio de 2026: +6,8%. Serie mensual desde 2001, a partir de los índices nacionales de precios al consumidor que reúne la FAO.
+6,8%inflación de los alimentos, interanual
+6,1%inflación general, mismo mes
232,4índice de precios de los alimentos (2015 = 100)
+65,8%variación de los precios de los alimentos en cinco años
+27,8%mayor inflación anual de los alimentos desde 2000 (diciembre de 2022)
Inflación de los alimentos e inflación general en diez años
Variación interanual, mes a mes
- Alimentos
- General
- Mediana mundial, alimentos
Una diferencia positiva indica que los alimentos subieron más rápido que los precios en general.
Año por año
Promedio de las variaciones interanuales mensuales
| Año | Alimentos | General | Diferencia (puntos porcentuales) |
|---|---|---|---|
| 2026 | +6,1% | +5,6% | +0,5 |
| 2025 | +5,2% | +5,1% | 0,0 |
| 2024 | +3,2% | +6,6% | -3,5 |
| 2023 | +15,1% | +11,8% | +3,3 |
| 2022 | +24,9% | +10,2% | +14,7 |
| 2021 | +9,7% | +3,5% | +6,2 |
| 2020 | +5,6% | +2,5% | +3,0 |
| 2019 | +4,9% | +3,5% | +1,4 |
| 2018 | +0,8% | +3,2% | -2,4 |
| 2017 | +0,7% | +4,3% | -3,6 |
| 2016 | +13,2% | +7,5% | +5,7 |
| 2015 | +8,6% | +5,0% | +3,6 |
| 2014 | +3,0% | +2,9% | +0,1 |
| 2013 | +0,4% | +2,0% | -1,6 |
| 2012 | +3,4% | +3,2% | +0,3 |
| 2011 | +4,6% | +3,4% | +1,2 |
| 2010 | +0,2% | +2,3% | -2,1 |
| 2009 | +3,8% | +4,2% | -0,5 |
| 2008 | +12,4% | +7,0% | +5,4 |
| 2007 | +8,4% | +5,6% | +2,9 |
| 2006 | +5,6% | +4,3% | +1,3 |
| 2005 | +6,4% | +5,0% | +1,3 |
| 2004 | +6,4% | +5,9% | +0,5 |
| 2003 | +8,1% | +7,1% | +1,0 |
| 2002 | +9,8% | +6,4% | +3,4 |
| 2001 | +9,8% | +8,0% | +1,9 |
Fuente: FAOSTAT, índices de precios al consumidor (FAO), CC BY 4.0, actualización del 20 de octubre de 2026 · cálculos de Shelfpedia: inflación general, promedios anuales, diferencia, variación en cinco años.
FAO. 2026. FAOSTAT: Consumer Price Indices. Accessed on 24 October 2026. https://www.fao.org/faostat/en/#data/CP Licence: CC-BY-4.0.