Precios de los alimentos en los mercados en Bolivia
Precios al por menor de 17 alimentos en 9 mercados en Bolivia, registrados por el Programa Mundial de Alimentos; último mes: agosto de 2026.
Precios, alimento por alimento
Mediana nacional de los últimos precios mensuales en los mercados; la línea muestra los últimos 24 meses.
Cereales y tubérculos
| Alimento | Unidad | Precio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Fideo corto | libra | Bs 13,9 | -3,2% |
| Papa imilla | kg | Bs 17,9 | +13,1% |
| Pan de trigo | unidad | Bs 0,78 | +26,8% |
| Harina de trigo | kg | Bs 8,66 | -27,3% |
| Papa holandesa | kg | Bs 37,3 | +28,9% |
| Arroz carolina de segunda | kg | Bs 9,02 | -26,2% |
| Arroz de grano largo | kg | Bs 10,3 | -34,4% |
| Arroz Grano de Oro | kg | Bs 24 | -4,3% |
| Arroz de buena calidad | kg | Bs 25,5 | -9,6% |
| Maíz amarillo | libra | Bs 4,05 | +2,4% |
| Arroz carolina de primera | kg | Bs 12,1 | -19,0% |
| Arroz de grano mediano | kg | Bs 8 | -31,9% |
Leche y lácteos
| Alimento | Unidad | Precio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Leche cruda | l | Bs 8 | +10,7% |
Carne, pescado y huevos
| Alimento | Unidad | Precio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Carne de res (chuleta con hueso) | kg | Bs 60,1 | +8,5% |
| Huevos | unidad | Bs 0,99 | -20,2% |
| Pollo entero | kg | Bs 23,5 | -2,2% |
Otros alimentos
| Alimento | Unidad | Precio | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Azúcar | libra | Bs 7,06 | -5,2% |
Los precios están en moneda local, tal como se registran en los mercados. La variación en 12 meses compara con el mismo mes del año anterior.
Dónde se registran los precios
Mercados con al menos un precio en los últimos 12 meses, por departamento o provincia
| Departamento o provincia | Mercados | Alimentos registrados |
|---|---|---|
| Beni | 1 | 10 |
| Chuquisaca | 1 | 10 |
| Cochabamba | 1 | 11 |
| La Paz | 1 | 11 |
| Oruro | 1 | 9 |
| Pando | 1 | 8 |
| Potosí | 1 | 8 |
| Santa Cruz | 1 | 12 |
| Tarija | 1 | 9 |
WFP · Wikidata (CC0)
Mercados
Cada mercado tiene su página, con el último precio de cada alimento registrado
Beni 1
Chuquisaca 1
Cochabamba 1
La Paz 1
Oruro 1
Pando 1
Potosí 1
Santa Cruz 1
Tarija 1
Fuente: Programa Mundial de Alimentos (PMA), precios de alimentos VAM, a través de Humanitarian Data Exchange (HDX), CC BY-IGO, actualización del 19 de octubre de 2026 · cálculos de Shelfpedia: medianas nacionales, variación en 12 meses, número de mercados y regiones.