WFP
أسعار الغذاء في الأسواق في فلسطين
أسعار التجزئة لـ30 سلعةً غذائية في 2 سوقين في فلسطين، يجمعها برنامج الأغذية العالمي؛ آخر شهر: آب 2026.
2سوقًا تحت الرصد
30سلعة غذائية بسعر حديث
2منطقة مشمولة
-62.3%التغير الوسيط في الأسعار خلال 12 شهرًا
0%سلعة أغلى مما كانت قبل عام
الأسعار سلعةً سلعة
الوسيط الوطني لآخر الأسعار الشهرية في الأسواق؛ يعرض الخط آخر 24 شهرًا.
الحبوب والدرنات
| السلعة | الوحدة | السعر | 12 شهرًا |
|---|---|---|---|
| أرز مستورد قصير الحبة | 25 كغ | 148 ₪ | -36.2% |
| بطاطا (حبة متوسطة) | كغ | 5.34 ₪ | -72.2% |
| خبز | كغ | 4.45 ₪ | -86.2% |
| طحين القمح | 60 كغ | 176 ₪ | -2.2% |
| طحين قمح مطحون محلياً | 50 كغ | 77.5 ₪ | -89.1% |
البقول والمكسرات
| السلعة | الوحدة | السعر | 12 شهرًا |
|---|---|---|---|
| حمص | كغ | 7.01 ₪ | -47.5% |
| عدس | كغ | 7.34 ₪ | -53.1% |
| فول مدمس معلب (حبة صغيرة) | 380 غ | 3.25 ₪ | -62.3% |
الزيوت والدهون
| السلعة | الوحدة | السعر | 12 شهرًا |
|---|---|---|---|
| زيت الذرة | 3 لتر | 29.6 ₪ | -57.4% |
| زيت زيتون | كغ | 37.8 ₪ | -43.9% |
الحليب ومشتقاته
| السلعة | الوحدة | السعر | 12 شهرًا |
|---|---|---|---|
| جبن ماعز | كغ | 27.5 ₪ | -17.3% |
| حليب مبستر | كغ | 7.97 ₪ | -54.3% |
| حليب مجفف | 2.5 كغ | 84.7 ₪ | -40.2% |
| لبن زبادي | 500 غ | 7.99 ₪ | -56.8% |
| لبنة | 500 غ | 13.5 ₪ | -26.4% |
اللحوم والأسماك والبيض
| السلعة | الوحدة | السعر | 12 شهرًا |
|---|---|---|---|
| بيض | 2 كغ | 25 ₪ | -86.7% |
| دجاج | كغ | 19.1 ₪ | -71.3% |
| سمك مجمد | كغ | 18.8 ₪ | -46.9% |
| لحم بقري | كغ | 94.5 ₪ | -64.0% |
| لحم ماعز بالعظم | كغ | 131 ₪ | -74.3% |
الخضار والفواكه
| السلعة | الوحدة | السعر | 12 شهرًا |
|---|---|---|---|
| باذنجان (حبة كبيرة) | كغ | 3.4 ₪ | -74.2% |
| بصل يابس بلدي | كغ | 4.96 ₪ | -88.8% |
| بندورة (زراعة محمية) | كغ | 7.12 ₪ | -84.6% |
| خيار (زراعة محمية) | كغ | 8.06 ₪ | -67.4% |
| قرنبيط | كغ | 6.84 ₪ | -61.4% |
| موز (حجم متوسط) | كغ | 10.2 ₪ | -77.6% |
| تفاح أحمر | كغ | 11.8 ₪ | -66.2% |
أغذية أخرى
| السلعة | الوحدة | السعر | 12 شهرًا |
|---|---|---|---|
| شاي | كغ | 40 ₪ | -74.8% |
| ملح | كغ | 3.19 ₪ | -8.6% |
| سكر | كغ | 4.05 ₪ | -95.3% |
الأسعار بالعملة المحلية كما رُصدت في الأسواق. يقارن التغير خلال 12 شهرًا بالشهر نفسه من العام السابق.
أين تُرصد الأسعار
الأسواق التي سُجّل فيها سعر واحد على الأقل خلال آخر 12 شهرًا، حسب المنطقة
| المنطقة | الأسواق | السلع المرصودة |
|---|---|---|
| قطاع غزة | 1 | 29 |
| الضفة الغربية | 1 | 29 |
WFP · Wikidata (CC0)
المصدر: برنامج الأغذية العالمي (WFP)، أسعار الغذاء VAM، عبر منصة Humanitarian Data Exchange (HDX)، رخصة CC BY-IGO، تحديث 19 أكتوبر 2026 · حسابات Shelfpedia: الوسيط الوطني، التغير خلال 12 شهرًا، عدد الأسواق والمناطق.