الفهرس
جميع بادئات GS1
بادئات الرموز الشريطية بين المنتجات: 35.
| البادئة | الجهة المانحة | المنتجات |
|---|---|---|
| 619 | GS1 Tunisia · تونس | 7 |
| 622 | GS1 Egypt · مصر | 7 |
| 624 | GS1 Libya · ليبيا | 8 |
| 628 | GS1 Saudi Arabia · السعودية | 5 |
| 762 | GS1 Switzerland · سويسرا | 5 |
| 800 | GS1 Italy · إيطاليا | 5 |
| 868 | GS1 Türkiye · تركيا | 3 |
| 890 | GS1 India · الهند | 3 |
بادئات أخرى
بادئات ليس لها في هذا الإصدار سوى منتج واحد أو منتجين، مع رابط مباشر إلى المنتجات
| البادئة | الجهة المانحة | المنتجات |
|---|---|---|
| 111 | GS1 US · الولايات المتحدة | Caramelized onion naan |
| 307 | GS1 France · فرنسا | جبنة بالقشطة قابلة للدهن دبل |
| 322 | GS1 France · فرنسا | Fromage Fondu |
| 410 | GS1 Germany · ألمانيا | Nectar de pêche |
| 425 | GS1 Germany · ألمانيا | Ebelbitter Schokolade |
| 477 | GS1 Lithuania · ليتوانيا | Chocolate |
| 482 | GS1 Ukraine · أوكرانيا | Multi cake · 2 CRACK Milk Vanilla |
| 501 | GS1 UK · المملكة المتحدة | Wholegrain Low fat rice cakes imp |
| 505 | GS1 UK · المملكة المتحدة | Sour Cream & Onion · Sour Cream & Onion |
| 520 | GS1 Greece · اليونان | Green lemon |
| 528 | GS1 Lebanon · لبنان | Sitos caramelized onion · كرواسو |
| 571 | GS1 Denmark · الدنمارك | Puck |
| 590 | GS1 Poland · بولندا | UHT Milk · حبوب ذرة |
| 594 | GS1 Romania · رومانيا | Crakers mini |
| 629 | GS1 UAE · الإمارات العربية المتحدة | Light meat tuna solid |
| 691 | GS1 China · الصين | Heinz Original BBQ Sauce 570G |
| 770 | GS1 Colombia · كولومبيا | Surtido |
| 789 | GS1 Brasil · البرازيل | Wafer de Chocolate · Chicken Franks Smoked |
| 841 | GS1 Spain · إسبانيا | Classico integrale con fiocchi di avena Cuor di Cereale · Snack fourré saveur crème |
| 844 | GS1 Spain · إسبانيا | Sustainably Sourced Cocoa Milk Chocolate Raisins, Almonds & Hazelnuts |
| 869 | GS1 Türkiye · تركيا | Bitter Chocolate 55% Cacao · Full-Fat Fresh White Cheese |
| 871 | GS1 Netherlands · هولندا | COAST · كوست |
| 906 | GS1 Austria · النمسا | Happy Cow Regular · هابي كاو (24 قطعة) |
| 003 | GS1 US · الولايات المتحدة / كندا | California |
| 072 | GS1 US · الولايات المتحدة | Healthy Cola |
| 081 | GS1 US · الولايات المتحدة | ISO HD |
| 085 | GS1 US · الولايات المتحدة | عسل |
المنتجات
المنتجات: 43، الأكثر مشاهدة أولًا.












المصدر: Open Food Facts، تصدير 23 أكتوبر 2026، ODbL · الأسماء: تصنيفات Open Food Facts بالعربية.