WFP
أسعار الغذاء في الأسواق في الأردن
أسعار التجزئة لـ31 سلعةً غذائية في 12 سوقًا في الأردن، يجمعها برنامج الأغذية العالمي؛ آخر شهر: آب 2026.
12سوقًا تحت الرصد
31سلعة غذائية بسعر حديث
12منطقة مشمولة
-0.6%التغير الوسيط في الأسعار خلال 12 شهرًا
42%سلعة أغلى مما كانت قبل عام
الأسعار سلعةً سلعة
الوسيط الوطني لآخر الأسعار الشهرية في الأسواق؛ يعرض الخط آخر 24 شهرًا.
الحبوب والدرنات
| السلعة | الوحدة | السعر | 12 شهرًا |
|---|---|---|---|
| أرز مستورد | كغ | 1.44 د.أ. | +1.1% |
| برغل | كغ | 0.97 د.أ. | +0.5% |
| بطاطا | كغ | 0.57 د.أ. | -1.7% |
| خبز مرقوق | كغ | 0.32 د.أ. | 0.0% |
| طحين القمح | 1.5 كغ | 1.11 د.أ. | +0.9% |
| معكرونة | 300 غ | 0.36 د.أ. | -5.3% |
البقول والمكسرات
| السلعة | الوحدة | السعر | 12 شهرًا |
|---|---|---|---|
| حمص | كغ | 2.04 د.أ. | +0.7% |
| عدس | كغ | 1.26 د.أ. | -3.1% |
| فول يابس | كغ | 1.56 د.أ. | -0.6% |
الزيوت والدهون
| السلعة | الوحدة | السعر | 12 شهرًا |
|---|---|---|---|
| زيت زيتون | لتر | 8.84 د.أ. | +26.9% |
| زيت نباتي | 1.8 لتر | 2.71 د.أ. | +6.7% |
الحليب ومشتقاته
| السلعة | الوحدة | السعر | 12 شهرًا |
|---|---|---|---|
| جبن أبيض مغلي | كغ | 5.83 د.أ. | -2.3% |
| جبن مثلثات (بيكون) | 160 غ | 0.85 د.أ. | -2.3% |
| حليب مبستر | لتر | 1.01 د.أ. | -3.3% |
| حليب مجفف | 0.8 كغ | 3.94 د.أ. | -0.6% |
اللحوم والأسماك والبيض
| السلعة | الوحدة | السعر | 12 شهرًا |
|---|---|---|---|
| بيض | 2 كغ | 2.53 د.أ. | -15.0% |
| تونة معلبة | 170 غ | 1.26 د.أ. | +0.4% |
| دجاج كامل | كغ | 1.23 د.أ. | -11.5% |
| لحم بقري | كغ | 10.2 د.أ. | +12.0% |
| لحم ضأن | كغ | 12 د.أ. | +2.6% |
| دجاج | كغ | 2.13 د.أ. | -5.3% |
الخضار والفواكه
| السلعة | الوحدة | السعر | 12 شهرًا |
|---|---|---|---|
| بصل | كغ | 0.49 د.أ. | +19.5% |
| بندورة | كغ | 0.35 د.أ. | -1.4% |
| تفاح أحمر | كغ | 1.57 د.أ. | +1.0% |
| ثوم | كغ | 3 د.أ. | -27.0% |
| خيار | كغ | 0.56 د.أ. | -12.6% |
| موز | كغ | 0.94 د.أ. | +2.7% |
| برتقال (حبة كبيرة) | كغ | 1.39 د.أ. | -20.6% |
| سبانخ | كغ | 0.85 د.أ. | +25.0% |
أغذية أخرى
| السلعة | الوحدة | السعر | 12 شهرًا |
|---|---|---|---|
| سكر | كغ | 0.76 د.أ. | -2.6% |
| ملح مدعم باليود | 750 غ | 0.3 د.أ. | 0.0% |
الأسعار بالعملة المحلية كما رُصدت في الأسواق. يقارن التغير خلال 12 شهرًا بالشهر نفسه من العام السابق.
أين تُرصد الأسعار
الأسواق التي سُجّل فيها سعر واحد على الأقل خلال آخر 12 شهرًا، حسب المنطقة
| المنطقة | الأسواق | السلع المرصودة |
|---|---|---|
| عجلون | 1 | 31 |
| العقبة | 1 | 31 |
| البلقاء | 1 | 31 |
| الكرك | 1 | 31 |
| المفرق | 1 | 31 |
| الطفيلة | 1 | 31 |
| عمان | 1 | 31 |
| إربد | 1 | 31 |
| جرش | 1 | 31 |
| معان | 1 | 31 |
| مادبا | 1 | 31 |
| الزرقاء | 1 | 31 |
WFP · Wikidata (CC0)
المصدر: برنامج الأغذية العالمي (WFP)، أسعار الغذاء VAM، عبر منصة Humanitarian Data Exchange (HDX)، رخصة CC BY-IGO، تحديث 19 أكتوبر 2026 · حسابات Shelfpedia: الوسيط الوطني، التغير خلال 12 شهرًا، عدد الأسواق والمناطق.