WFP
أسعار الغذاء في الأسواق في مصر
أسعار التجزئة لـ23 سلعةً غذائية في 1 سوق واحدة في مصر، يجمعها برنامج الأغذية العالمي؛ آخر شهر: أغسطس 2026.
1سوقًا تحت الرصد
23سلعة غذائية بسعر حديث
1منطقة مشمولة
+4.5%التغير الوسيط في الأسعار خلال 12 شهرًا
78%سلعة أغلى مما كانت قبل عام
الأسعار سلعةً سلعة
الوسيط الوطني لآخر الأسعار الشهرية في الأسواق؛ يعرض الخط آخر 24 شهرًا.
الحبوب والدرنات
| السلعة | الوحدة | السعر | 12 شهرًا |
|---|---|---|---|
| أرز | كغ | 29.8 ج.م. | +2.4% |
| دقيق قمح سائب (استخلاص 72%) | كغ | 23.7 ج.م. | +5.8% |
| معكرونة | كغ | 28.9 ج.م. | +1.5% |
البقول والمكسرات
| السلعة | الوحدة | السعر | 12 شهرًا |
|---|---|---|---|
| عدس | كغ | 65 ج.م. | +4.5% |
| فاصولياء حمراء | كغ | 77 ج.م. | -2.5% |
| فاصولياء خضراء | كغ | 34.2 ج.م. | +19.2% |
| فول يابس | كغ | 57.1 ج.م. | +2.5% |
الزيوت والدهون
| السلعة | الوحدة | السعر | 12 شهرًا |
|---|---|---|---|
| زيت بذرة القطن | 800 غ | 64.9 ج.م. | +8.5% |
الحليب ومشتقاته
| السلعة | الوحدة | السعر | 12 شهرًا |
|---|---|---|---|
| جبن بلدي (قريش) | كغ | 98.2 ج.م. | +3.3% |
| جبن مطبوخ محلي (نستو) | 8 حبة | 45.3 ج.م. | +15.0% |
| حليب طازج | كغ | 35.9 ج.م. | +8.5% |
اللحوم والأسماك والبيض
| السلعة | الوحدة | السعر | 12 شهرًا |
|---|---|---|---|
| بيض (حجم متوسط) | 1 قطعة | 4.1 ج.م. | -19.6% |
| دجاج مزارع | كغ | 76.5 ج.م. | -0.6% |
| سمك البلطي | كغ | 95.6 ج.م. | +3.9% |
| لحم جاموس | كغ | 303 ج.م. | +10.8% |
الخضار والفواكه
| السلعة | الوحدة | السعر | 12 شهرًا |
|---|---|---|---|
| باذنجان | كغ | 14.3 ج.م. | +38.8% |
| برتقال | كغ | 25 ج.م. | -11.9% |
| بصل | كغ | 15.8 ج.م. | +1.9% |
| جرجير | كغ | 15 ج.م. | 0.0% |
| خيار (حجم متوسط) | كغ | 28.7 ج.م. | +24.6% |
| شمام | كغ | 24.3 ج.م. | +17.4% |
| طماطم | كغ | 17.1 ج.م. | +92.1% |
أغذية أخرى
| السلعة | الوحدة | السعر | 12 شهرًا |
|---|---|---|---|
| سكر | كغ | 61 ج.م. | +46.8% |
الأسعار بالعملة المحلية كما رُصدت في الأسواق. يقارن التغير خلال 12 شهرًا بالشهر نفسه من العام السابق.
أين تُرصد الأسعار
الأسواق التي سُجّل فيها سعر واحد على الأقل خلال آخر 12 شهرًا، حسب المنطقة
| المنطقة | الأسواق | السلع المرصودة |
|---|---|---|
| القاهرة | 1 | 23 |
WFP · Wikidata (CC0)
المصدر: برنامج الأغذية العالمي (WFP)، أسعار الغذاء VAM، عبر منصة Humanitarian Data Exchange (HDX)، رخصة CC BY-IGO، تحديث 19 أكتوبر 2026 · حسابات Shelfpedia: الوسيط الوطني، التغير خلال 12 شهرًا، عدد الأسواق والمناطق.