Te
Ingefärste, ingefärsdrycka, hemlagad
Per 100 g ätlig del · Fineli 20
4kcal per 100 g
0,08 gProtein
0,03 gFett
0,73 gKolhydrater
Energi och makronäringsämnen
Per 100 g ätlig del
| Näringsämne | 100 g | Referensintag |
|---|---|---|
| Energi | 4 kcal16 kJ | 0 % |
| Protein | 0,08 g | 0 % |
| Fett | 0,03 g | 0 % |
| varav mättat fett | 0,01 g | 0 % |
| Enkelomättade fettsyror | 0,01 g | — |
| Fleromättade fettsyror | 0,01 g | — |
| Kolesterol | 0 mg | — |
| Kolhydrater | 0,73 g | 0 % |
| varav sockerarter | 0,08 g | 0 % |
| Stärkelse | 0,65 g | — |
| Fiber | 0,09 g | — |
| Salt | 0 g | 0 % |
| Vatten | 99 g | — |
Databasen anger energin i kilojoule; kilokalorierna räknar Shelfpedia fram (kJ ÷ 4,184).
Mineraler
Per 100 g ätlig del
| Näringsämne | 100 g | Referensintag |
|---|---|---|
| Kalium | 19 mg | 1 % |
| Kalcium | 4,2 mg | 1 % |
| Magnesium | 2 mg | 1 % |
| Fosfor | 1,6 mg | 0 % |
| Järn | 0,03 mg | 0 % |
| Zink | 0,02 mg | 0 % |
| Koppar | 0,01 mg | 1 % |
| Selen | 0,09 µg | 0 % |
Vitaminer
Per 100 g ätlig del
| Näringsämne | 100 g | Referensintag |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 µg | 0 % |
| Betakaroten | 0 µg | — |
| Vitamin D | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 0,01 mg | 0 % |
| Vitamin K | 0,01 µg | 0 % |
| Tiamin (B1) | 0 mg | 0 % |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0 % |
| Niacin | 0,03 mg | 0 % |
| Vitamin B6 | 0,01 mg | 1 % |
| Folat | 0,35 µg | 0 % |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C | 0,15 mg | 0 % |
I livsmedelsgruppen
Placering bland 103 livsmedel i ”Drycker”
Energi4 kcal · median 30 kcal
Protein0,08 g · median 0,2 g
Fiber0,09 g · median 0 g
Socker0,08 g · median 4 g
Mättat fett0,01 g · median 0 g
Salt0 g · median 0,01 g
40 % av livsmedlen i gruppen innehåller mindre protein. Det tunna strecket visar gruppens median.
Källa: Fineli, Livsmedelsdatabas, version 20, Institutet för hälsa och välfärd (THL), fineli.fi · CC BY 4.0.
Värdena är publicerade i den nationella livsmedelsdatabasen, per 100 g ätlig del. ”0” omfattar även spårmängder under detektionsgränsen. Referensintag: förordning (EU) nr 1169/2011, bilaga XIII.