World Bank · Pink Sheet
Sheqer
sheqer i papërpunuar, çmimi i Marrëveshjes Ndërkombëtare për Sheqerin
0,41 US$/kgÇmimi · shtator 2026
+7,9%1 muaj
+17,1%12 muaj
-4,7%5 vjet
Çmimi mujor që nga 2000
US$/kg
Çmimi mesatar vjetor
US$/kg
| Viti | Çmimi |
|---|---|
| 2025 | 0,37 |
| 2024 | 0,45 |
| 2023 | 0,52 |
| 2022 | 0,41 |
| 2021 | 0,39 |
| 2020 | 0,28 |
| 2019 | 0,28 |
| 2018 | 0,28 |
| 2017 | 0,35 |
| 2016 | 0,40 |
| 2015 | 0,30 |
| 2014 | 0,37 |
| 2013 | 0,39 |
| 2012 | 0,48 |
| 2011 | 0,57 |
| 2010 | 0,47 |
| 2009 | 0,40 |
| 2008 | 0,28 |
| 2007 | 0,22 |
| 2006 | 0,33 |
24 muajt e fundit
US$/kg
| Muaji | Çmimi |
|---|---|
| shtator 2026 | 0,41 |
| gusht 2026 | 0,38 |
| korrik 2026 | 0,34 |
| qershor 2026 | 0,32 |
| maj 2026 | 0,34 |
| prill 2026 | 0,32 |
| mars 2026 | 0,33 |
| shkurt 2026 | 0,31 |
| janar 2026 | 0,32 |
| dhjetor 2025 | 0,32 |
| nëntor 2025 | 0,32 |
| tetor 2025 | 0,34 |
| shtator 2025 | 0,35 |
| gusht 2025 | 0,37 |
| korrik 2025 | 0,37 |
| qershor 2025 | 0,37 |
| maj 2025 | 0,39 |
| prill 2025 | 0,40 |
| mars 2025 | 0,42 |
| shkurt 2025 | 0,42 |
| janar 2025 | 0,40 |
| dhjetor 2024 | 0,44 |
| nëntor 2024 | 0,45 |
| tetor 2024 | 0,46 |
Kush e prodhon: prodhimi botëror në 2023
Vende me prodhim të regjistruar: 121
1980Shqipëria · Tonë
115 / 121Vendi në botë
0,0%Pjesa në botë
| Vendi | Tonë | Pjesa në botë |
|---|---|---|
| Brazil | 41 967 508 | 22% |
| Indi | 37 000 000 | 20% |
| Tajlandë | 10 269 245 | 5,5% |
| Kinë | 9 960 000 | 5,3% |
| SHBA | 8 316 173 | 4,4% |
| Pakistan | 6 757 000 | 3,6% |
| Rusi | 6 554 000 | 3,5% |
| Meksikë | 5 586 372 | 3,0% |
| Gjermani | 4 555 384 | 2,4% |
| Australi | 4 188 000 | 2,2% |
Prodhimi botëror që nga 2000
Eksportuesit më të mëdhenj në 2024
| Vendi | Tonë | Pjesa në botë |
|---|---|---|
| Brazil | 33 474 880 | 77% |
| Australi | 2 800 759 | 6,4% |
| Tajlandë | 1 761 021 | 4,1% |
| Indi | 899 675 | 2,1% |
| Esvatini | 534 562 | 1,2% |
| Guatemalë | 498 454 | 1,2% |
| Afrika e Jugut | 465 728 | 1,1% |
| Meksikë | 400 742 | 0,9% |
| Salvador | 322 246 | 0,7% |
| Rusi | 302 552 | 0,7% |
Mallra të tjera ushqimore
GrurëMisërOrizSojëVaj sojeVaj palmeVaj luledielliVaj rapseKafe arabikaKafe robustaKakaoÇajBananePortokalleMish viçiMish pule
Këto janë çmime në tregjet ndërkombëtare, në dollarë amerikanë, jo çmime dyqani: ndryshimet arrijnë në rafte pas disa muajsh, dhe kursi i këmbimit, transporti e kostot vendase peshojnë po aq.
Burimi: Banka Botërore, Commodity Price Data (The Pink Sheet), përditësuar më 2 tetor 2026, CC BY 4.0 · llogaritjet e Shelfpedia: ndryshimi në një muaj, dymbëdhjetë muaj dhe pesë vjet.
Burimi: FAOSTAT, kulturat dhe produktet blegtorale — prodhimi (përditësim i 23 dhjetor 2025) dhe tregtia (përditësim i 23 korrik 2026), të përpiluara nga FAO, CC BY 4.0 · llogaritje të Shelfpedia: pjesët dhe renditjet.